Land Rover Range Rover sitt Brenselforbruk
Range Rover SV coupe | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 AWD Autoamatic | Bensin | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Range Rover IV (ansiktsløft 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
P400 3.0 MHEV AWD Autoamatic | Bensin | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
3.0 SDV6 AWD Autoamatic / 249 hk (186kW) | Diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Range Rover IV (ansiktsløft 2017) Long | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
P400 3.0 MHEV AWD Autoamatic | Bensin | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 SDV6 AWD Autoamatic / 249 hk (186kW) | Diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Range Rover IV | 2012-2017 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 SD V6 AWD AutoamaticHybrid | Diesel / elektrisk | 6.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
4.4 V8 AWD Autoamatic | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Range Rover IV Long | 2014-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.0 V8 AWD Autoamatic | Bensin | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Range Rover III (ansiktsløft 2009) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.0 LR V8 AWD Autoamatic / 510 hk (380kW) | Bensin | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
5.0 LR V8 AWD Autoamatic / 375 hk (280kW) | Bensin | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Range Rover III (ansiktsløft 2005) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.6 TD 32V | Diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
4.4 i V8 32V / 306 hk (228kW) | Bensin | 21.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Range Rover III | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.9 TD 24V | Diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
4.4 V8 | Bensin | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Range Rover II | 1994-2001 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 4x4 Autoamatic | Bensin | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0 4x4 | Bensin | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Range Rover I | 1981-1994 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.3 Vogue LSE Autoamatic | Bensin | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
4.3 Vogue LSE | Bensin | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |