Væske i Bremsesystem Mazda 3. Nødvendig Mengde
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (Canada) | - | endre 20000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | - | endre 40000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | - | endre 20000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (Canada) | - | endre 20000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | - | endre 40000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | - | endre 20000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
3 1.6 | - | endre 20000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | - | endre 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | - | endre 20000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | - | endre 20000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | - | endre 20000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | - | endre 20000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Canada) | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | mellom min og maks. | endre 40000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (Canada) | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | mellom min og maks. | endre 40000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | - | endre 40000 km/ 48 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | - | endre 40000 km/ 48 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | endre 40000 km/ 48 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (Canada) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | endre 40000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (USA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | - | endre 40000 km/ 48 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
3 1.4 | - | endre 40000 km/ 48 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | - | endre 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | - | endre 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | sjekk 20000 km, endre 40000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (Canada) | - | sjekk 5000 km/ 4 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | endre 40000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (USA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
|