Mazda 3 sitt Brenselforbruk
3 IV Sedan | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Autoamatic | Bensin | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
3 IV Hatchback | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 SkyActiv-G | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Autoamatic | Bensin | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
3 III Sedan (BM, ansiktsløft 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 SkyActiv-G Autoamatic / 155 hk (116kW) | Bensin | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G / 155 hk (116kW) | Bensin | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
3 III Hatchback (BM, ansiktsløft 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 SkyActiv-G Autoamatic | Bensin | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 SkyActiv-G | Bensin | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
3 III Sedan (BM) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 Skyactiv-D | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-D Autoamatic | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
3 III Hatchback (BM) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 Skyactiv-D | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-D Autoamatic | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
3 TAKUMI | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 i | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
3 II Sedan (BL, ansiktsløft 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6i Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6i | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
3 II Hatchback (BL, ansiktsløft 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
MPS 2.3i | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1.6i Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
3 II Sedan (BL) | 2009-2011 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.2 CD / 150 hk (112kW) | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
3 II Hatchback (BL) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 CD / 115 hk (86kW) | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.2 CD | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
3 I Sedan (BK, ansiktsløft 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 CD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6i Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
3 I Sedan (BK) | 2003-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 CD | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6i Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
3 I Hatchback (BK, ansiktsløft 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 CD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4i | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
3 I Hatchback (BK) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 CD | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6i Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer |