Væske i Bremsesystem Peugeot 508. Nødvendig Mengde
508 R8 (2018-2025) | ||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |
508 1.5 BlueHDi 130 YHZ | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |
508 1.6 THP 150 5GX | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |
508 1.6 THP 165 5GY | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |
508 1.6 THP 180 5GF | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |
508 2.0 BlueHDi 160 EHY | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |
508 2.0 BlueHDi 180 EHZ | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |
508 GT 1.6 THP 225 5GG | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |
508 508 (2011-2018) | ||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |
508 1.6 BlueHDi 116 | mellom min og maks. | endre 24 måneder | DOT-4 | |
508 1.6 BlueHDi 120 BHX, BHZ | - | - | DOT-4 | |
508 1.6 HDi 16V DPF Stopp og start | mellom min og maks. | endre 24 måneder | DOT-4 | |
508 1.6 HDi 16V DPF | mellom min og maks. | endre 24 måneder | DOT-4 | |
508 1.6 THP 165 5GZ | mellom min og maks. | - | DOT-4 | |
508 1.6 e-HDi 115 9HD | mellom min og maks. | endre 24 måneder | DOT-4 | |
508 1.6i 16V THP (110 kW) | mellom min og maks. | endre 24 måneder | DOT-4 | |
Vis mer
|