Peugeot 508 sitt Brenselforbruk


  508L II 2019-til presentere.

508L II | 2019-til presentere.

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
350 THP PureTech Autoamatic Bensin - - 6.4 l/100 km
400 THP PureTech Autoamatic Bensin - - 6.2 l/100 km
360 THP PureTech Autoamatic Bensin - - 6 l/100 km
Vis mer
  508 II 2018-til presentere.

508 II | 2018-til presentere.

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
GT 1.6 PureTech Plug-in Hybrid Autoamatic Bensin / elektrisk - - 2.2 l/100 km
1.6 PureTech Autoamatic Bensin 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
GT 1.6 PureTech Autoamatic Bensin 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 BlueHDi Diesel 4.7 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 BlueHDi Autoamatic Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Autoamatic / 180 hk (134kW) Diesel 6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Autoamatic / 160 hk (119kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
Vis mer
  508 II SW 2018-til presentere.

508 II SW | 2018-til presentere.

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.6 PureTech Plug-in Hybrid Start & stopp Autoamatic Bensin / elektrisk - - 2.2 l/100 km
GT 1.6 PureTech Start & stopp Autoamatic Bensin 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Start & stopp Autoamatic / 180 hk (134kW) Diesel 6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Start & stopp Autoamatic / 160 hk (119kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.5 BlueHDi Start & stopp Diesel 4.7 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 PureTech Start & stopp Autoamatic Bensin 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
1.5 BlueHDi Start & stopp Autoamatic Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
Vis mer
  508 SW (ansiktsløft 2014) 2014-2018

508 SW (ansiktsløft 2014) | 2014-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.6 BlueHDI Autoamatic Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 BlueHDI Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 VTi Autoamatic Bensin 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 HDi FAP / 140 hk (104kW) Diesel 6.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 THP Bensin 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 HDi FAP / 163 hk (122kW) Diesel 6.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 HDi FAP Autoamatic Diesel 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Autoamatic Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 THP Autoamatic Bensin 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 BlueHDi FAP Autoamatic Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 HDi FAP Autoamatic Diesel 7.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Vis mer
  508 RXH (ansiktsløft 2014) 2014-2018

508 RXH (ansiktsløft 2014) | 2014-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0 HDi Hybrid Autoamatic Diesel / elektrisk 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDi Autoamatic Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
Vis mer
  508 (ansiktsløft 2014) 2014-2018

508 (ansiktsløft 2014) | 2014-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.6 BlueHDI Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 BlueHDI Autoamatic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Bensin 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 VTi Autoamatic Bensin 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 THP Autoamatic Bensin 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e-HDi FAP Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 HDi FAP / 140 hk (104kW) Diesel 6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 HDi FAP / 163 hk (122kW) Diesel 6.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 e-HDi FAP Autoamatic Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 HDi Hybrid 4x4 Autoamatic Diesel / elektrisk 3.9 l/100 km 3 l/100 km 3.3 l/100 km
2.0 BlueHDi FAP Autoamatic Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 HDi FAP Autoamatic Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 HDi FAP Autoamatic Diesel 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Vis mer
  508 2010-2014

508 | 2010-2014

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0 HDi Hybrid Diesel / elektrisk 3.5 l/100 km 3.7 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 VTi Bensin 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 THP Bensin 9.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 THP Autoamatic Bensin 10.2 l/100 km 5.3 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 HDI FAP Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDI FAP / 140 hk (104kW) Diesel 6.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 HDI FAP / 163 hk (122kW) Diesel 6.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 HDI FAP Autoamatic Diesel 7.8 l/100 km 4.5 l/100 km 5.7 l/100 km
2.2 HDI FAP Autoamatic Diesel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
Vis mer
  508 SW 2010-2014

508 SW | 2010-2014

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
1.6 VTi Bensin 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 THP Autoamatic Bensin 10.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 THP Bensin 9.4 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 HDI FAP Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 HDI FAP / 140 hk (104kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 HDI FAP Autoamatic Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
2.0 HDI FAP / 163 hk (122kW) Diesel 6.7 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
2.0 HDI FAP Autoamatic Diesel 7.8 l/100 km 4.5 l/100 km 5.7 l/100 km
Vis mer
  508 RXH 2011-2014

508 RXH | 2011-2014

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
2.0 HDI Diesel 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.1 l/100 km
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!