Væske i Bremsesystem Volkswagen Touran. Nødvendig Mengde
Touran 5T1 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 kW) | Kapasitet 1,15 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) | Kapasitet 1-1,15 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.5 TSI (110kW) PF | - | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (81 kW) | Kapasitet 1-1,15 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (85 kW) | Kapasitet 0,9 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.8 TSI (132 kW) | Kapasitet 1-1,15 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (110 kW) | Kapasitet 1-1,15 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Touran 1T3 (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (77 kW) | mellom min og maks. | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | mellom min og maks. | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | Kapasitet 1 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (125 kW) | mellom min og maks. | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (66 kW) | mellom min og maks. | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | mellom min og maks. | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (103 kW) | mellom min og maks. | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Touran 1T2 (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | Kapasitet 1 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | mellom min og maks., Kapasitet 1-1,15 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | Kapasitet 1 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | mellom min og maks. | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI EcoFuel | Kapasitet 1-1,15 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | Kapasitet 1-1,15 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | Kapasitet 1,15 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Touran 1T1 (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | Kapasitet 1 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | Kapasitet 1 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) DPF | Kapasitet 1 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) | Kapasitet 1 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (74 kW) | Kapasitet 1 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) DPF | Kapasitet 1 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) | Kapasitet 1 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
|