Væske i Bremsesystem Volkswagen Caddy. Nødvendig Mengde
Caddy SA (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Caddy Combi 1.0 TSI (75 kW) | Kapasitet 1,25 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (62 kW) | Kapasitet 1,25 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TGI (81 kW) | Kapasitet 1,25 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TSI (92 kW) | Kapasitet 1,25 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 (81 kW) | Kapasitet 1,25 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 kW) DPF | Kapasitet 1,25 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 kW) DPF | Kapasitet 1,25 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Caddy 2C (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (63 kW) | Kapasitet 1,25 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (77 kW) | Kapasitet 1,25 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 BiFuel | Kapasitet 1,25 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 kW) DPF | Kapasitet 1,25 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 kW) DPF | Kapasitet 1,25 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | Kapasitet 1,25 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 EcoFuel (CNG) | Kapasitet 1,25 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Caddy 2K (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | Kapasitet 1,25 liter | endre 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 TDI (103 kW) | Kapasitet 1 liter | endre 36 måneder | Original væske |