Hvilken Brenselfilter er det hos Volkswagen Passat?
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 150 mm | - | - | |||||||||||
PASSAT (3G5) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 150 mm | - | - | |||||||||||
PASSAT (3G2) 2014-2020 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
2.0 TDI | 150 mm | - | - | |||||||||||
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 135 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 133 mm | - | - | |||||||||||
PASSAT (365) 2010-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 165 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 164 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 115 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 145 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 133 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 135 mm | - | - | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 115 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 115 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 145 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 115 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 135 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 115 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 145 mm | - | - | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
2.0 TDI | 136 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 133 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 201 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 136 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 135 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TSI | 172 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TSI | 13 mm | - | - | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
PASSAT (3C5) 2005-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
2.0 TDI | 201 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 136 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 136 mm | - | - | |||||||||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
2.0 TDI | 201 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 TDI | 136 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 136 mm | - | - | |||||||||||
3.6 R36 4motion | 201 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
3.6 R36 4motion | 136 mm | - | - | |||||||||||
PASSAT (3B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
1.6 | 167 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 156 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.9 TDI 4motion | 195 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.9 TDI 4motion | 158 mm | - | - | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
1.6 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 156 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 167 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 | 156 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
PASSAT (3B5) 1997-2001 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
1.6 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 167 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 156 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.9 TDI Syncro/4motion | 201 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.9 TDI Syncro/4motion | 182 mm | - | - | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 103 mm | - | - | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 102 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 195 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 201 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 177 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 201 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.5 TDI Syncro/4motion | 135 mm | 12 mm | 12 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
PASSAT (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
1.8 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 | 167 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 | 156 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 | 167 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
PASSAT Limousine (32B) 1984-1989 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
1.6 | 142 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||
PASSAT (33B) 1980-1989 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
1.6 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 142 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||
1.6 D | 175 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 D | 70 mm | - | - | |||||||||||
1.6 D | 170 mm | - | - | |||||||||||
1.6 D | 153 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
1.6 D | 70 mm | - | - | |||||||||||
1.6 D | 175 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 D | 170 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | 142 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 | 142 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 | 169 mm | - | - | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | ||||||||||||||
Modifikasjon | Høyde | Innløpsdiameter | Utløpsdiameter | |||||||||||
1.5 | 119 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||
1.5 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.5 | 142 mm | 8 mm | 8 mm |