Hvilket Kraftmoment har Volkswagen Passat?
Passat (B8, ansiktsløft 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hk | 250 Nm | 1500-3500 rot/min. | |||||||||||
1.6 TDI / 120 hk | 250 Nm | 1500-3250 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Passat (B8, ansiktsløft 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hk | 250 Nm | 1500-3500 rot/min. | |||||||||||
1.6 TDI / 120 hk | 250 Nm | 1500-3250 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8, ansiktsløft 2019) | 2019 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.0 TDI / 190 hk | 400 Nm | 1900-3300 rot/min. | |||||||||||
2.0 TDI / 240 hk | 500 Nm | 1750-2500 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Passat (B8) | 2014-2019 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hk | 250 Nm | 1500-3500 rot/min. | |||||||||||
2.0 TSI / 272 hk | 350 Nm | 2000-5400 rot/min. | |||||||||||
GTE 1.4 TSI / 218 hk | 250 Nm | 1500-3500 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Passat (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hk | 250 Nm | 1500-3500 rot/min. | |||||||||||
2.0 TSI / 272 hk | 350 Nm | 2000-5400 rot/min. | |||||||||||
1.8 TSI / 180 hk | 250 Nm | 1250-5000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.0 TSI / 272 hk | 350 Nm | 2000-5400 rot/min. | |||||||||||
2.0 BiTDI / 240 hk | 500 Nm | 1750-2500 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Passat (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.0 TSI / 211 hk | 280 Nm | 1700-5200 rot/min. | |||||||||||
3.6 V6 FSI / 300 hk | 350 Nm | 2400-5300 rot/min. | |||||||||||
2.0 TDI / 140 hk | 320 Nm | 1750-2500 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Passat (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.4 TSI / 150 hk | 220 Nm | 1500-4500 rot/min. | |||||||||||
2.0 TSI / 211 hk | 280 Nm | 1700-5200 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Passat Alltrack (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.8 TSI / 160 hk | 250 Nm | 1500-4200 rot/min. | |||||||||||
2.0 TDI / 140 hk | 320 Nm | 1750-2500 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Passat (B6) | 2005-2010 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.8 TSI / 150 | 210 Nm | 1750 rot/min. | |||||||||||
2.0i 16V TFSI / 200 hk | 280 Nm | 1800-5000 rot/min. | |||||||||||
1.4 TSI / 122 | 200 Nm | 1500-4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Passat (B6) | 2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.8 TSI / 160 hk | 250 Nm | 1500 rot/min. | |||||||||||
1.4 TSI / 122 hk | 200 Nm | 1500-4000 rot/min. | |||||||||||
3.2 FSI / 250 hk | 320 Nm | 2800 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Passat (B5) | 1997-2005 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 hk | 370 Nm | 2750 rot/min. | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 hk | 195 Nm | 3300 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Passat (B5) | 1996-2005 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 hk | 370 Nm | 2750 rot/min. | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 hk | 195 Nm | 3300 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Passat B3,B4 | 1988-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.9 TDI / 110 hk | 240 Nm | 1900 rot/min. | |||||||||||
2.0 16V / 150 hk | 200 Nm | 3500 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Passat (B3, B4) | 1988-1996 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.0 16V / 150 hk | 180 Nm | 4800 rot/min. | |||||||||||
1.9 TD / 75 hk | 140 Nm | 2400 rot/min. | |||||||||||
Vis mer |