Hvilken Kjølevifte er det hos Volkswagen Passat?

Motornummer Motorkraft Produksjonsår Styrke Spenning Poler
1.4 (CAXA) 120 hk 2008-2011 324 W 12 V 2.2
1.6 (CAYC) 104 hk 2009-2013 324 W 12 V 2.2
1.6 (BLF) 115 hk 2005-2008 324 W 12 V 2.2
1.6 (RA, SB) 80 hk 1988-1993 132 W 12 V 3
1.6 (DT) 75 hk 1985-1988 162 W 12 V 2
1.6 (YP) 85 hk 1982-1984 162 W 12 V 2
1.6 (WV, YN) 75 hk 1980-1981 162 W 12 V 2
1.6 (ALZ) 102 hk 2000-2005 - 12 V -
1.6 (ADP, AHL, ANA, ARM) 100 hk 1997-1999 - 12 V -
1.8 (CDAA) 158 hk 2010-2013 324 W 12 V 4.2
1.8 (BZB, CDAA) 158 hk 2008-2011 324 W 12 V 2.2
1.8 (ABS, ADZ, RP) 90 hk 1988-1996 162 W 12 V 2
1.8 (DS, JN, JV) 90 hk 1983-1987 162 W 12 V 2
1.8 (AWL, AWT) 150 hk 2000-2005 - 12 V -
1.8 (AEB, ANB, APU) 150 hk 1997-1999 - 12 V -
1.9 (BKC, BLS, BXE) 103 hk 2005-2009 324 W 12 V 2.2
1.9 (AAZ) 75 hk 1992-1996 - - 3
1.9 (WN) 115 hk 1981-1983 162 W 12 V 2
1.9 (AVB) 100 hk 2000-2002 - 12 V -
1.9 (AJM, ATJ) 115 hk 1999-1999 - 12 V -
1.9 (AFN, AVG) 110 hk 1997-1998 - 12 V -
1.9 (AVF) 130 hk 2003-2005 - - 2
1.9 (1Z, AHU) 90 hk 1994-1996 - - 3
2.0 (CCZB) 207 hk 2010-2013 324 W 12 V 4.2
2.0 (BMR, CBBB) 168 hk 2010-2011 324 W 12 V 2.2
2.0 (AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA) 198 hk 2005-2009 324 W 12 V 2.2
2.0 (HP, JS) 115 hk 1983-1988 162 W 12 V 2
2.0 (ALT) 130 hk 2002-2005 - 12 V -
2.0 (AZM, BFF) 115 hk 2000-2001 - 12 V -
2.0 (2E, ABA, ADY, AGG) 115 hk 1994-1996 - - 3
2.0 (ABF) 150 hk 1994-1995 - - 3
2.0 (9A) 136 hk 1989-1993 - - 3
2.3 (AZX) 170 hk 2000-2004 - 12 V -
2.3 (AGZ) 150 hk 1998-1999 - 12 V -
2.5 (BDG) 160 hk 2003-2005 - - 2
2.5 (AFB, AKN) 150 hk 2000-2002 - - 2
2.8 (AMX, ATQ) 193 hk 2000-2005 - - 2
2.8 (AAA) 174 hk 1993-1995 - - 3
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!