Buick Encore sitt Brenselforbruk
Encore II | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20T SIDI CVT | Bensin | - | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
15T SIDI DSS | Bensin | - | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Encore I (ansiktsløft 2017) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 4x4 Start & stopp Autoamatic | Bensin | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.4 Autoamatic | Bensin | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Encore I | 2012-2017 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4T Autoamatic | Bensin | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
1.4T AWD Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |