Buick Regal sitt Brenselforbruk
![]() |
Regal VI TourX | 2018-til presentere. |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Regal VI GS | 2018-til presentere. |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.6 V6 AWD Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
![]() |
Regal V Sedan (ansiktsløft 2014) | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 Hybrid Start & stopp Autoamatic | Bensin / elektrisk | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Regal V Sedan | 2009-2013 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 Autoamatic / 273 hk (204kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Regal Kinesisk versjon | 1998-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 Autoamatic | Bensin | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
2.5i V6 Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Regal IV Sedan | 1997-2004 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.8 V6 Autoamatic / 197 hk (147kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Autoamatic / 203 hk (151kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Regal III Sedan | 1988-1996 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.8 V6 Autoamatic / 208 hk (155kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.1 V6 Autoamatic / 137 hk (102kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Regal III Coupe | 1988-1996 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.8 V6 Autoamatic / 132 hk (98kW) | Bensin | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Autoamatic / 208 hk (155kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Regal II Stasjonsvogn | 1978-1987 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.8 V6 Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.1 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Regal II Coupe (ansiktsløft 1981) | 1981-1987 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.8 V6 Autoamatic / 112 hk (84kW) | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.3 V8 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Regal II Sedan | 1978-1987 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.1 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Regal II Coupe | 1978-1987 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.3 V8 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Autoamatic / 112 hk (84kW) | Bensin | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer |