Citroen Berlingo sitt Brenselforbruk
Berlingo III M | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 PureTech Start & stopp | Bensin | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 BlueHDi / 76 hk (57kW) | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Berlingo II ansiktsløft III | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
22,5 kWh CVT | Elektrisitet | - | - | 13 kWh/100 km | |||||||
1.6 VTi | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Berlingo II ansiktsløft II | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 VTi / 120 hk (89kW) | Bensin | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 eHDi | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Berlingo II | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 VTi / 98 hk (73kW) | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 VTi / 120 hk (89kW) | Bensin | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Berlingo I (ansiktsløft 2002) | 2002-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 HDi FAP / 75 hk (56kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.6 HDi FAP / 90 hk (67kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Berlingo I | 1996-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6i 16V | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0 HDi | Diesel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Vis mer |