Citroen C4 sitt Brenselforbruk
![]() |
C4 L sedan (ansiktsløft II, 2016) | 2016-til presentere. |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi | Diesel | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.6 VTi 16V Autoamatic | Bensin | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 Berline | 2015-til presentere. |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 PureTech 12V | Bensin | - | - | 5 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech 12V Autoamatic | Bensin | - | - | 5.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 SpaceTourer | 2018-2019 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 PureTech / 110 hk (82kW) | Bensin | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 THP Autoamatic | Bensin | 7.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 II Picasso (ansiktsløft II, 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 PureTech Start & stopp / 110 hk (82kW) | Bensin | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & stopp / 120 hk (89kW) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 II Hatchback (ansiktsløft II, 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 PureTech | Bensin | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 II Grand Picasso (ansiktsløft II, 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 PureTech Start & stopp Autoamatic | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDI Start & stopp Autoamatic | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 Grand SpaceTourer | 2018 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 BlueHDi | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.6 THP Autoamatic | Bensin | 7.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 Cactus | 2014-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 e-HDI EGS | Diesel | 3.9 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech / 82 hk (61kW) | Bensin | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 Aircross | 2012-2017 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i CVT | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0i 4x4 | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 L sedan (ansiktsløft I, 2012) | 2012-2016 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 16V Autoamatic | Bensin | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 16V | Bensin | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 II Picasso (ansiktsløft I, 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 PureTech Start & stopp | Bensin | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & stopp / 99 hk (74kW) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 II Grand Picasso (ansiktsløft I, 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 PureTech Start & stopp | Bensin | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.0 BlueHDi AirDream Start & stopp | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 II Hatchback (ansiktsløft I, 2010) | 2010-2015 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 PureTech | Bensin | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 e-HDI Airdream EGS | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 I Picasso (ansiktsløft II, 2010) | 2010-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 HDI EGS | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
2.0 HDI Autoamatic | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 I Grand Picasso (ansiktsløft II, 2010) | 2010-2013 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 HDI / 112 hk (84kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 HDI EGS | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 C-Quatre | 2009-2012 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 16V | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Bensin | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 C-Triomphe | 2007-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i 16V Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Bensin | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 I Picasso (ansiktsløft I, 2007) | 2007-2010 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 HDi FAP | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 THP Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 I Hatchback (ansiktsløft II, 2008) | 2008-2010 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 HDi FAP EGS | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.6 HDi FAP / 109 hk (81kW) | Diesel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 I Grand Picasso (ansiktsløft I, 2006) | 2006-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 HDi FAP | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 VTi | Bensin | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 I Coupe (ansiktsløft II, 2008) | 2008-2010 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 VTi 16V Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 HDi 16V FAP / 90 hk (67kW) | Diesel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 I Hatchback (ansiktsløft I, 2004) | 2004-2008 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 HDi 16V FAP Autoamatic | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 HDi 16V FAP EGS | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
C4 I Coupe (ansiktsløft I, 2004) | 2004-2008 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i 16V VTR / 140 hk (104kW) | Bensin | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.6i 16V VTR Autoamatic | Bensin | 10.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer |