Fiat 500 sitt Brenselforbruk
500L Trekking/Cross (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Bensin | 8.4 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 MultiJetII Dualogic | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
500L Living/Stasjonsvogn (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 | Bensin | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
500L (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 MultiJetII Dualogic | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.3 MultiJetII | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
New 500 (ansiktsløft 2015) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 Start & stopp | Bensin | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.2 Autoamatic | Bensin | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
500X Urban (ansiktsløft 2019) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.0 FireFly Turbo | Bensin | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 e TorQ | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
500X Cross/City Cross (ansiktsløft 2019) | 2018-2019 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.0 FireFly Turbo | Bensin | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 e TorQ | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
New 500 C (ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
0.9 TwinAir Autoamatic | Bensin | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.2 Start & stopp | Bensin | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
500X | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 MultiAirII Autoamatic | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.6 E-Torq | Bensin | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
500X Cross/Off-Road | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 EasyPower LPG | Bensin / сжиженный газ | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 MultiAirII Autoamatic | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
500L | 2012-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 T-Jet | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII / 120 hk (89kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
500L Trekking/Cross | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 MultiJetII | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 T-Jet | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
500L Living/Stasjonsvogn | 2013-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 T-Jet | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII / 120 hk (89kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
New 500 | 2010-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
0.9 TWIN AIR Start & stopp | Bensin | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.2 8V | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
New 500 C | 2009-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
0.9 TWIN AIR Start & stopp | Bensin | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V Start & stopp | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Vis mer |