Lincoln Navigator sitt Brenselforbruk
Navigator IV | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Navigator IV LWB | 2018-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Navigator III LWB (ansiktsløft 2015) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 GTDI V6 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Navigator III (ansiktsløft 2015) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.5 GTDI V6 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Navigator III | 2006-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.4i V8 4x4 Autoamatic / 310 hk (231kW) | Bensin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Autoamatic / 310 hk (231kW) | Bensin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Navigator III LWB | 2006-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.4i V8 Autoamatic / 300 hk (224kW) | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Navigator II | 2002-2004 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.4i V8 4x4 Autoamatic | Bensin | 23.5 l/100 km | 14.7 l/100 km | 19.6 l/100 km | |||||||
5.4i V8 Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Navigator I | 1997-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.4 V8 Autoamatic / 300 hk (224kW) | Bensin | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.4 V8 Autoamatic / 260 hk (194kW) | Bensin | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Vis mer |