Perodua Axia sitt Brenselforbruk
![]() |
Axia (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Energiforbruk | |||
---|---|---|---|---|---|
Style 1.0 VVT-i Autoamatic | Bensin | 4.8 l/100 km | |||
1.0 VVT-i | Bensin | 4.4 l/100 km | |||
Vis mer | |||||
![]() |
Axia (ansiktsløft 2017) | 2017-2019 |
||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Energiforbruk | |||
1.0 VVT-i | Bensin | 4.4 l/100 km | |||
1.0 VVT-i Autoamatic | Bensin | 4.6 l/100 km | |||
Vis mer |