Perodua Myvi sitt Brenselforbruk
![]() |
Myvi III | 2017-til presentere. |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 Autoamatic | Bensin | - | - | 5 l/100 km | |||||||
1.3 | Bensin | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Myvi II | 2011-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 Autoamatic | Bensin | - | - | 6 l/100 km | |||||||
1.5 | Bensin | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Myvi I | 2005-2011 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 AWD | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
1.3 Autoamatic | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |