SsangYong Musso sitt Brenselforbruk
Musso II | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 e-XDi 4WD Autoamatic | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 e-XDi 4WD | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Musso II Grand | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 e-XDi | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 e-XDi Autoamatic | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Musso I | 1993-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.9 TD Autoamatic | Diesel | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 i 16V / 140 hk (104kW) | Bensin | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |