SsangYong Rexton sitt Brenselforbruk
Rexton II | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 e-XGDi | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0 e-XGDi Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Rexton I (ansiktsløft 2012) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
220 e-XDi Autoamatic | Diesel | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
220 e-XDi 4WD | Diesel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Rexton I (ansiktsløft 2006) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
RX 270 Xdi Autoamatic | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
RX 270 XVT Autoamatic | Diesel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Rexton I | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
RX 270 Xdi Autoamatic | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
RX 270 Xdi | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |