Vauxhall Combo sitt Brenselforbruk
Combo Life XL E | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbo | Bensin | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection | Diesel | 4.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Combo Life E | 2018-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 Turbo | Bensin | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection / 130 hk (97kW) | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Combo D | 2011-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 CDTI Ecotec / 90 hk (67kW) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 CDTI Ecotec Start & stopp / 90 hk (67kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Combo C | 2001-2011 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 CDTI | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4i 16V | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Vis mer |