Vauxhall Omega sitt Brenselforbruk
Omega Estate B | 1994-2000 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||
---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | - | ||
2.0 DTI 16V | Diesel | 11.2 l/100 km | - | ||
Vis mer | |||||
Omega B | 1994-2000 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||
5.7 V8 Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | - | ||
2.0 DTI 16V | Diesel | 9.4 l/100 km | 5 l/100 km | ||
Vis mer |