Hvilket Kraftmoment har Opel Corsa?
Corsa F 5-dørs | 2019 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.2 / 75 hk | 118 Nm | 2750 rot/min. | |||||||||||
1.2 Turbo / 100 hk | 205 Nm | 1750 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsa E 5-dørs | 2014-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.2 / 70 hk | 115 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
1.4 / 75 hk | 130 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsa E 3-dørsoor | 2014-2019 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.2 / 70 hk | 115 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
1.4 / 90 hk | 130 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsavan D (ansiktsløft 2011) | 2011-2014 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.2 / 70 hk | 115 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
1.3 CDTI / 75 hk | 190 Nm | 1750-2250 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsa D (ansiktsløft 2011) 3-dørsoor | 2011-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.0 XEP / 65 hk | 89 Nm | 3800 rot/min. | |||||||||||
1.2 LPG / 85/83 hk | 115 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsa D (ansiktsløft 2011) 5-dørs | 2011-2014 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.0 XEP / 64 hk | 89 Nm | 3800 rot/min. | |||||||||||
1.2 LPG / 85/83 hk | 115 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsa D 5-dørs | 2006-2014 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.2 LPG / 80/78 hk | 115 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
1.4i 16V LPG ecoFLEX / 90/87 hk | 125 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
1.6i 16V GSI / 150 hk | 210 Nm | 1850 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsa D 3-dørsoor | 2006-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.2 LPG / 80/78 hk | 115 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
1.4i 16V LPG ecoFLEX / 90/87 hk | 125 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
1.6i 16V OPC / 150 hk | 210 Nm | 1850 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsa C (ansiktsløft 2003) | 2003-2006 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.3 CDTi / 70 hk | 170 Nm | 1750 rot/min. | |||||||||||
1.3 CDTI / 70 hk | 170 Nm | 1750 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsa B Kasten | 1999-2000 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.4 / 90 hk | 125 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
1.7 D / 60 hk | 112 Nm | 2650 rot/min. | |||||||||||
Corsa C | 1998-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.2 16V / 75 hk | 110 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
1.4 16V / 90 hk | 125 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsa B (ansiktsløft 1997) | 1997-2000 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.2i 16V / 65 hk | 110 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
1.0i 12V / 54 hk | 82 Nm | 2800 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsa B | 1993-2000 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.2i 16V / 65 hk | 110 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
1.7 D / 60 hk | 112 Nm | 2650 rot/min. | |||||||||||
1.4i 16V / 90 hk | 114 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsa A (ansiktsløft 1990) | 1990-1993 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.4i / 82 hk | 114 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
1.0 / 45 hk | 68 Nm | 2600-3800 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsa A Limousine (ansiktsløft 1987) | 1987-1990 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.5 TD / 67 hk | 132 Nm | 2600 rot/min. | |||||||||||
1.0 / 45 hk | 68 Nm | 2600-3800 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsa A (ansiktsløft 1987) | 1987-1990 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.4i / 60 hk | 103 Nm | 2600 rot/min. | |||||||||||
1.4i / 72 hk | 103 Nm | 2600 rot/min. | |||||||||||
1.5 TD / 67 hk | 132 Nm | 2600 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsa A Limousine | 1982-1987 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.2i / 45 hk | 80 Nm | 2200-2600 rot/min. | |||||||||||
1.3 / 60 hk | 96 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
1.0 / 45 hk | 68 Nm | 2600-3800 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Corsa A | 1982-1987 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
1.2i / 45 hk | 80 Nm | 2200-2600 rot/min. | |||||||||||
1.3 / 60 hk | 96 Nm | 3400 rot/min. | |||||||||||
1.2 S / 50 hk | 88 Nm | 2200 rot/min. | |||||||||||
Vis mer |