Opel Corsa sitt Brenselforbruk
![]() |
Corsa F 5-dørs | 2019-til presentere. |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Bensin | 4.8 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.2 Turbo | Bensin | 5.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa E 5-dørs | 2014-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 / 75 hk (56kW) | Bensin | 6.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa E 3-dørs | 2014-2019 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
GSi 1.4 Turbo Start & stopp | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.2 | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsavan D (Facelift 2011) | 2011-2014 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 Twinport Ecotec | Bensin | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.3 CDTI Ecotec ecoFLEX Start & stopp | Diesel | 3.9 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa D 5-dørs | 2006-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 LPG ecoFLEX | Bensin / сжиженный газ | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
1.4i 16V LPG ecoFLEX | Bensin / сжиженный газ | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa D 3-dørs | 2006-2014 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 LPG ecoFLEX | Bensin / сжиженный газ | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
1.4i 16V LPG ecoFLEX | Bensin / сжиженный газ | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa D (Facelift 2011) 5-dørs | 2011-2014 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 XER Autoamatic | Bensin | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.4 XER Autoamatic | Bensin | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa D (Facelift 2011) 3-dørs | 2011-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 LER Autoamatic | Bensin | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 XER Autoamatic | Bensin | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa C (ansiktsløft 2003) | 2003-2006 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 CDTI | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.7 CDTI | Diesel | 6.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa C | 1998-2003 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 16V | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa B | 1993-2000 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2i 16V Autoamatic | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | - | |||||||
1.7 D | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa B Kasten | 1999-2000 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 | Bensin | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.7 D | Diesel | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa B (ansiktsløft 1997) | 1997-2000 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2i 16V | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.0i 12V | Bensin | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa A (ansiktsløft 1990) | 1990-1993 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4i / 82 hk (61kW) | Bensin | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 GSi / 101 hk (75kW) | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa A Sedan (ansiktsløft 1987) | 1987-1990 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 TD | Diesel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.3 S | Bensin | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa A (ansiktsløft 1987) | 1987-1990 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4i / 60 hk (45kW) | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4i / 72 hk (54kW) | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa A | 1982-1987 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2i | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 | Bensin | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Corsa A Sedan | 1982-1987 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2i | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 | Bensin | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer |