Hvilket Kraftmoment har Subaru R2?
R2 | 2003 | |||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||
0.7i 2WD / 45 hk | 56 Nm | 4000 rot/min. | |||
0.7i 2WD / 64 hk | 84 Nm | 4400 rot/min. | |||
Vis mer |
R2 | 2003 | |||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||
0.7i 2WD / 45 hk | 56 Nm | 4000 rot/min. | |||
0.7i 2WD / 64 hk | 84 Nm | 4400 rot/min. | |||
Vis mer |