Hvilket Kraftmoment har Subaru Forester?
Forester V | 2018 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.5 / 182 hk | 239 Nm | 4400 rot/min. | |||||||||||
e-Boxer 2.0 / 150 hk | 194 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Forester IV (ansiktsløft 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.0d / 147 hk | 350 Nm | 1600-2800 rot/min. | |||||||||||
2.0i / 150 hk | 198 Nm | 4200 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Forester IV | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.0 / 150 hk | 198 Nm | 4200 rot/min. | |||||||||||
2.0 / 241 hk | 350 Nm | 2400 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Forester III (ansiktsløft 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.0 / 147 hk | 350 Nm | 1800-2400 rot/min. | |||||||||||
2.0i / 150 hk | 198 Nm | 4200 rot/min. | |||||||||||
Forester III | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.0TD XS EC-VQ / 149 hk | 350 Nm | - | |||||||||||
2.0X / 150 hk | 196 Nm | 3200 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Forester II | 2002-2008 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.5 i 16V Turbo / 211 hk | 320 Nm | 3600 rot/min. | |||||||||||
2.5i / 158HP | 186 Nm | 3200 rot/min. | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Forester I | 1997-2002 | |||||||||||||
Modifikasjon | Newtonmeter | Turtall | |||||||||||
2.0 / 125 hk | 184 Nm | 3600 rot/min. | |||||||||||
2.0 S -Turbo / 170 hk | 240 Nm | 3200 rot/min. | |||||||||||
2.0 / 122 hk | 176 Nm | 4000 rot/min. | |||||||||||
Vis mer |