Fargen til Frostvæske Kia Rio. Hvor Mye Kjølevæske?
Rio SC (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Rio 1.6 | Kapasitet 5,4 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 5,5 liter (+Automatgir / transaksel) | endre 120000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Rio YB (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (100) | Kapasitet 5,5 liter | endre 210000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (100) | Kapasitet 5,5 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (120) | Kapasitet 5,5 liter | endre 210000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (120) | Kapasitet 5,5 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Rio 1.2 MPI | Kapasitet 5,1 liter | endre 210000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (77) | Kapasitet 6,4 liter | endre 210000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (90) | Kapasitet 6,4 liter | endre 210000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Rio UB (2011-2017) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi DPF | Kapasitet 6,4 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi | Kapasitet 6,4 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Rio 1.2 CVVT | Kapasitet 4,7-5,1 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi DPF | Kapasitet 6,6 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi | Kapasitet 6,6 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Rio 1.4 CVVT | Kapasitet 5,5 liter (+Automatgir / transaksel), Kapasitet 5,3 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Rio 1.6 CVVT | Kapasitet 5,2 liter (+Automatgir / transaksel), Kapasitet 5 liter | sjekk 60000 km/ 48 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Rio JB (2005-2011) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Rio 1.4 | Kapasitet 5,5-5,8 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Rio 1.5 CRDi VGT | Kapasitet 5,3-5,5 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Rio 1.6 (Canada) | Kapasitet 5,5-5,8 liter | sjekk 5000 km/ 4 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Rio 1.6 (USA) | Kapasitet 5,5-5,8 liter | endre 120000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Rio 1.6 (USA) | Kapasitet 5,5-5,8 liter | endre 60000 km/ 60 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Rio 1.6 CVVT | Kapasitet 5,5-5,8 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 210000 km/ 120 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Rio BC/DC (2000-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Rio 1.3 | Kapasitet 6 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 60000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Rio 1.5 | Kapasitet 6 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 60000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Rio DC (2000-2005) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Rio 1.5 16V (Canada) | Kapasitet 6 liter | endre 30000 km/ 18 måneder | G12+ (rosa) | |||||||||||
Rio 1.6 (Canada) | - | sjekk 7500 km/ 6 måneder, endre 60000 km/ 48 måneder | G12+ (rosa) |