Kia Rio sitt Brenselforbruk
Rio IV Sedan (YB) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Bensin | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 Autoamatic | Bensin | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.0 T-GDI / 100 hk (75kW) | Bensin | - | - | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 hk (89kW) | Bensin | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Rio III Hatchback (UB, ansiktsløft 2015) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 ISG | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Rio III Sedan (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 16V | Bensin | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V Autoamatic | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.2 16V | Bensin | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V / 90 hk (67kW) | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Rio II Sedan (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 i 16V Autoamatic | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Autoamatic | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 i 16V Autoamatic | Bensin | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Autoamatic | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Rio I Sedan (DC, ansiktsløft 2002) | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3i | Bensin | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Rio I Hatchback (DC, ansiktsløft 2002) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 i | Bensin | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
Rio I Sedan (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3i | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.5i 16V Autoamatic / 98 hk (73kW) | Bensin | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 i 16V Autoamatic | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.3 i | Bensin | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer |