Fargen til Frostvæske Land Rover Range Rover. Hvor Mye Kjølevæske?
Range Rover L560 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Range Rover Velar D180 | Kapasitet 7,4-7,8 liter (Servicefyll), Kapasitet 11 liter (tørrfyling) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Range Rover Velar D240 | Kapasitet 7,4-7,8 liter (Servicefyll), Kapasitet 11 liter (tørrfyling) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Range Rover Velar D275 | Kapasitet 9,7 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Range Rover Velar D300 | Kapasitet 9,7 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Range Rover Velar P250 | Kapasitet 11,2 liter (tørrfyling) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Range Rover Velar P300 | Kapasitet 11,2 liter (tørrfyling) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Range Rover Velar P340 | Kapasitet 8,6 liter (Servicefyll), Kapasitet 13,5 liter (tørrfyling) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Range Rover L405 (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Range Rover 2.0 P400e | Kapasitet 11,2 liter (tørrfyling) | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (202 kW) | Kapasitet 9,4-11,4 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (215 kW) | Kapasitet 8,9-10,8 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (202 kW) | Kapasitet 9,4-11,4 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (215 kW) | Kapasitet 8,9-10,8 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Hybrid (250 kW) | Kapasitet 10,9-12,9 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Hybrid (260 kW) | Kapasitet 10,9-12,9 liter | Væskeutløp (3-5 år) | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Range Rover L322 (2002-2012) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 DPF | Kapasitet 14 liter | sjekk 48000 km/ 24 måneder, endre 240000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 | Kapasitet 14 liter | sjekk 48000 km/ 24 måneder, endre 240000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 DPF | Kapasitet 8,2 liter (Med 2 sone klimaanlegg), Kapasitet 9,2 liter (Med 4 sone klimaanlegg) | sjekk 48000 km/ 24 måneder, endre 240000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 | Kapasitet 8,2 liter (Med 2 sone klimaanlegg), Kapasitet 9,2 liter (Med 4 sone klimaanlegg) | sjekk 48000 km/ 24 måneder, endre 240000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Range Rover Td6 | Kapasitet 9,4-10,4 liter (Innledende fylling) | sjekk 12 måneder, endre 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Range Rover V8 4.2 SC | Kapasitet 16 liter | sjekk 48000 km/ 24 måneder, endre 240000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Range Rover V8 4.4 | Kapasitet 13 liter (Servicefyll), Kapasitet 17,3 liter (Innledende fylling) | sjekk 12 måneder, endre 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Range Rover P38A (1995-2002) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Range Rover 2.5 TDi | Kapasitet 11,3 liter | endre 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Range Rover V8 4.0 | Kapasitet 11,3 liter | endre 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Range Rover V8 4.6 | Kapasitet 11,3 liter | endre 36 måneder | Original væske |