Fargen til Frostvæske Nissan Pathfinder. Hvor Mye Kjølevæske?
Pathfinder R52 (2013-2024) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (Canada) | Kapasitet 9,8 liter | sjekk 6000 km, endre 168000 km | Original væske | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (Canada) | Kapasitet 9,8 liter | sjekk 8000 km, endre 168000 km | Original væske | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (Canada) | Kapasitet 9,8 liter | sjekk 8000 km/ 6 måneder, endre 168000 km/ 84 måneder | Original væske | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (USA) | Kapasitet 9,8 liter | endre 105000 km/ 84 måneder | Original væske | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (USA) | Kapasitet 9,8 liter | endre 60000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 4WD (Canada) | Kapasitet 9,8 liter | sjekk 6000 km, endre 168000 km | Original væske | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 4WD (Canada) | Kapasitet 9,8 liter | sjekk 8000 km, endre 168000 km | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Pathfinder R51 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (120 kW) DPF | Kapasitet 13,4 liter (Med 4 sone klimaanlegg), Kapasitet 10,2 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 60000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (126 kW) DPF | Kapasitet 13,4 liter (Med 4 sone klimaanlegg), Kapasitet 10,2 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 60000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (128 kW) | Kapasitet 13,4 liter (Med 4 sone klimaanlegg), Kapasitet 10,2 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 60000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (140 kW) DPF | Kapasitet 13,3-13,8 liter (Med 4 sone klimaanlegg), Kapasitet 10,1 liter | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 100000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (140 kW) | Kapasitet 13,3-13,8 liter (Med 4 sone klimaanlegg), Kapasitet 10,1 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 90000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Pathfinder 3.0 dCi DPF | Kapasitet 14,6-15,3 liter (Med 4 sone klimaanlegg), Kapasitet 13,2-13,9 liter | sjekk 20000 km/ 12 måneder, endre 80000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Pathfinder 4.0 V6 (Canada) | Kapasitet 13,4 liter (Med 4 sone klimaanlegg), Kapasitet 10,2 liter | sjekk 6000 km, endre 168000 km | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Pathfinder Pathfinder / Terrano (1986-2004) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4 2WD D21 | Kapasitet 8,2 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4 4WD D21 | Kapasitet 8,2 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4i 2WD D21 | Kapasitet 8,2 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4i 4WD D21 | Kapasitet 8,2 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Diesel 2WD D21 | Kapasitet 9,7 liter | endre 90000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Diesel 4WD D21 | Kapasitet 9,7 liter | endre 90000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Turbo Diesel 2WD D21 | Kapasitet 10,4 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
|