Fargen til Frostvæske Nissan Patrol. Hvor Mye Kjølevæske?
Patrol Y62 (2010-2024) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (236 kW) (MIDDLE EAST) | Kapasitet 9,2-9,6 liter | sjekk 40000 km/ 24 måneder, endre 80000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (RUS) | Kapasitet 13,2-14,9 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 90000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (RUS) | Kapasitet 14,9 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 90000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (RUS) | Kapasitet 11 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder, endre 90000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol Y61 (1997-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Patrol 2.8 TD 2WD | Kapasitet 11,6 liter | endre 60000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol 2.8 TD 4WD | Kapasitet 11,6 liter | endre 60000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol 2.8 TDi 2WD | Kapasitet 11,6-12,9 liter | endre 60000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol 2.8 TDi 4WD | Kapasitet 11,6-12,9 liter | endre 60000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | - | endre 60000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | Kapasitet 11,3-16 liter | endre 60000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 4WD | - | endre 60000 km/ 36 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Patrol Y60 (1987-1997) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 2WD Y60 | Kapasitet 13,6 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 12,4 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 4WD Y60 | Kapasitet 13,6 liter (+ bakvarmer), Kapasitet 12,4 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol GR 4.2 2WD Y60 | Kapasitet 15,7-16 liter | endre 90000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol GR 4.2 4WD Y60 | Kapasitet 15,7-16 liter | endre 90000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol R 2.8 2WD Y60 | Kapasitet 10,8 liter | endre 90000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol R 2.8 4WD Y60 | Kapasitet 10,8 liter | endre 90000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol R 2.8 D 2WD Y60 | Kapasitet 13,6 liter | endre 60000 km/ 24 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Patrol Patrol (1981-1993) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Patrol R 2.8 2WD 160 | Kapasitet 10,8 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol R 2.8 4WD 160 | Kapasitet 10,8 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol R 3.0 2WD 260 | Kapasitet 10,8 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol R 3.0 4WD 260 | Kapasitet 10,8 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol R 3.3 D 160 | Kapasitet 12,9 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Patrol R 3.3 TD 160 | Kapasitet 12,9 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske |