Fargen til Frostvæske Suzuki Baleno. Hvor Mye Kjølevæske?
Baleno A1K (2016-2025) | ||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |
Baleno 1.0 Boosterjet A1K 310 (P02 GBR, P22 DEU, P54 ISR) | Kapasitet 4,3 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 4,5 liter (+Automatgir / transaksel) | endre 45000 km/ 36 måneder | Original væske | |
Baleno 1.0 Boosterjet A1K 310 | Kapasitet 4,3 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 4,5 liter (+Automatgir / transaksel) | endre 40000 km/ 36 måneder | Original væske | |
Baleno 1.2 DualJet A1K 412 (P02 GBR, P22 DEU, P54 ISR) | Kapasitet 4,3 liter (+Manuell girkasse / transaksel), Kapasitet 4,4 liter (med CVT) | endre 40000 km/ 36 måneder | Original væske | |
Baleno SY (1995-2002) | ||||
Motor | Hvor mye frostvæske | Endre | Hvilken frostvæske | |
Baleno 1.3 | Kapasitet 3,6 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |
Baleno 1.3 | Kapasitet 4,15 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 24 måneder | Original væske | |
Baleno 1.6 4x4 | Kapasitet 4,2 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |
Baleno 1.6 4x4 | Kapasitet 4,2 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 24 måneder | Original væske | |
Baleno 1.6 | Kapasitet 4,2 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |
Baleno 1.6 | filter kapasitet 0,6 liter, Kapasitet 4,7 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 24 måneder | Original væske | |
Baleno 1.8 | Kapasitet 5,2-5,6 liter | endre 40000 km/ 48 måneder | Original væske | |
Vis mer
|