Suzuki Baleno sitt Brenselforbruk
Baleno IV | 2015-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DUALJET | Bensin | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2 DUALJET SHVS | Bensin | 4.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Baleno Hatchback (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.9 TD | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.8 GT | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Baleno Combi (EG) | 1996-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 i 16V | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V / 101 hk (75kW) | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Baleno (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 i 16V / 101 hk (75kW) | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V Autoamatic / 101 hk (75kW) | Bensin | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |