Størrelse på Ford Explorer sine Hjul og Dekk
Explorer U625 (2020-2021)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
255/65 R18 | 2.3 BAR | 7.5Jx18 ET37.5 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
255/55 R20 | 2.3 BAR | 8Jx20 ET37.5 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
Explorer U502 ansiktsløft (2018-2019)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
245/60 R18 | 2.4 BAR | 8Jx18 ET44 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
255/50 R20 | 2.4 BAR | 8.5Jx20 ET44 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
Explorer U502 ansiktsløft (2015-2018)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
245/65 R17 | 2.4 BAR | 7.5Jx17 ET44 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
245/60 R18 | 2.4 BAR | 8Jx18 ET44 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
255/50 R20 | 2.4 BAR | 8.5Jx20 ET44 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
Explorer U502 (2011-2016)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
245/65 R17 | 2.4 BAR | 7.5Jx17 ET44 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
245/60 R18 | 2.4 BAR | 8Jx18 ET44 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
255/50 R20 | 2.4 BAR | 8.5Jx20 ET44 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 63.4 mm |
Explorer U251 (2006-2010)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
235/70 R16 | 2.4 BAR | 6.5Jx16 ET47 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/70 R16 | 2.4 BAR | 7Jx16 ET44 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
245/65 R17 | 2.4 BAR | 7.5Jx17 ET44 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/65 R18 | 2.4 BAR | 7.5Jx18 ET44 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
255/50 R20 | 2.2 BAR | 8Jx20 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
Explorer U152 (2002-2005)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
235/70 R16 | Front: 2.1 BAR Bak: 2.4 BAR |
6.5Jx16 ET47 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/70 R16 | Front: 2.1 BAR Bak: 2.4 BAR |
7Jx16 ET44 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
245/70 R16 | Front: 2.1 BAR Bak: 2.4 BAR |
7Jx16 ET12 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
245/65 R17 | Front: 2.1 BAR Bak: 2.4 BAR |
7.5Jx17 ET44 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
Explorer UN105/UN150 (1995-2001)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
225/70 R15 | Front: 2.1 BAR Bak: 2.4 BAR |
7Jx15 ET12 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/75 R15 | 2.1 BAR | 7Jx15 ET12 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/70 R16 | 7Jx16 ET12 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm | |
255/70 R16 | 2.1 BAR | 7Jx16 ET10 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
Explorer UN46 (1990-1994)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
225/70 R15 | 2.1 BAR | 7Jx15 ET30 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |
235/75 R15 | 2.1 BAR | 7Jx15 ET30 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 70.6 mm |