Hvor Stort er Toyota Tacoma sitt Motorvolum?
Tacoma III Access Cab | 2015 | |||||||||||||
Modifikasjon | Motorvolum | ||||||||||||
2.7 / 159 hk (119kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
3.5 V6 / 278 hk (207kWh) | 3456 cc | ||||||||||||
Tacoma III Double Cab Long | 2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Motorvolum | ||||||||||||
2.7 / 159 hk (119kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
3.5 V6 / 278 hk (207kWh) | 3456 cc | ||||||||||||
Tacoma III Double Cab | 2015 | |||||||||||||
Modifikasjon | Motorvolum | ||||||||||||
2.7 / 159 hk (119kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
3.5 V6 / 278 hk (207kWh) | 3456 cc | ||||||||||||
Tacoma II Single Cab (ansiktsløft 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikasjon | Motorvolum | ||||||||||||
2.7 / 159 hk (119kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
2.7 / 182 hk (136kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tacoma II Access Cab (ansiktsløft 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Motorvolum | ||||||||||||
2.7 / 182 hk (136kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
4.0 V6 / 236 hk (176kWh) | 3956 cc | ||||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tacoma II Double Cab (ansiktsløft 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikasjon | Motorvolum | ||||||||||||
2.7 / 182 hk (136kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
4.0 V6 / 236 hk (176kWh) | 3956 cc | ||||||||||||
Tacoma II Access Cab | 2004-2012 | |||||||||||||
Modifikasjon | Motorvolum | ||||||||||||
2.7 / 159 hk (119kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
4.0 V6 / 236 hk (176kWh) | 3956 cc | ||||||||||||
Tacoma II Single Cab | 2004-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Motorvolum | ||||||||||||
2.7 / 159 hk (119kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
2.7 / 182 hk (136kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tacoma II Double Cab | 2004-2012 | |||||||||||||
Modifikasjon | Motorvolum | ||||||||||||
2.7 / 160 hk (119kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
4.0 V6 / 236 hk (176kWh) | 3956 cc | ||||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tacoma I Single Cab (ansiktsløft 2000) | 2000-2004 | |||||||||||||
Modifikasjon | Motorvolum | ||||||||||||
2.4 / 142 hk (106kWh) | 2392 cc | ||||||||||||
2.7 / 182 hk (136kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tacoma I xTracab (ansiktsløft 2000) | 2000-2004 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Motorvolum | ||||||||||||
2.4 / 142 hk (106kWh) | 2392 cc | ||||||||||||
2.7 / 150 hk (112kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tacoma I Double Cab (ansiktsløft 2000) | 2000-2004 | |||||||||||||
Modifikasjon | Motorvolum | ||||||||||||
2.4 / 142 hk (106kWh) | 2392 cc | ||||||||||||
2.7 / 182 hk (136kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tacoma I Single Cab | 1995-2000 | |||||||||||||
Modifikasjon | Motorvolum | ||||||||||||
2.4 / 142 hk (106kWh) | 2392 cc | ||||||||||||
2.7 / 150 hk (112kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Tacoma I xTracab | 1995-2000 | |||||||||||||
Modifikasjon | Motorvolum | ||||||||||||
2.4 / 142 hk (106kWh) | 2392 cc | ||||||||||||
2.7 / 150 hk (112kWh) | 2694 cc | ||||||||||||
Vis mer |