Anbefalte Størrelser på Bremsetromler hos Fiat Doblo?
Doblo (2006 - 2013) | ||||||||||||||
Trommel diameter | Trommel høyde | PCD | Antall hull | utløpsdiameter | Total høyde | Diameter på senterboring | Størrels av bolthull | Pitch sirkel diameter | Tykkelse | |||||
228.20 mm | 48 mm | 98 mm | 4 | 260.0 mm | 61.0 mm | 59.0 mm | - | - | - | |||||
Doblo (2001 - 2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Trommel diameter | Trommel høyde | PCD | Antall hull | utløpsdiameter | Total høyde | Diameter på senterboring | Størrels av bolthull | Pitch sirkel diameter | Tykkelse | |||||
228.20 mm | 48 mm | 98 mm | 4 | 260.0 mm | 61.0 mm | 59.0 mm | - | - | - | |||||
Doblo (2003 - 2011) | ||||||||||||||
Trommel diameter | Trommel høyde | PCD | Antall hull | utløpsdiameter | Total høyde | Diameter på senterboring | Størrels av bolthull | Pitch sirkel diameter | Tykkelse | |||||
228.20 mm | 48 mm | 98 mm | 4 | - | - | - | 98 mm | 98 | 228.7 mm | |||||
228.3 mm | 47.5 mm | 98 mm | 4 | 260.0 mm | 61.0 mm | 59.0 mm | - | - | - | |||||
Doblo (2006 - 2011) | ||||||||||||||
Trommel diameter | Trommel høyde | PCD | Antall hull | utløpsdiameter | Total høyde | Diameter på senterboring | Størrels av bolthull | Pitch sirkel diameter | Tykkelse | |||||
228.2 mm | 48 | - | 4 | - | - | - | 98 mm | 98 | 228.7 mm | |||||
Doblo (2001 - 2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Trommel diameter | Trommel høyde | PCD | Antall hull | utløpsdiameter | Total høyde | Diameter på senterboring | Størrels av bolthull | Pitch sirkel diameter | Tykkelse | |||||
228.20 mm | 48 mm | 98 mm | 4 | 260.0 mm | 61.0 mm | 59.0 mm | - | - | - | |||||
Doblo (2005 - 2010) | ||||||||||||||
Trommel diameter | Trommel høyde | PCD | Antall hull | utløpsdiameter | Total høyde | Diameter på senterboring | Størrels av bolthull | Pitch sirkel diameter | Tykkelse | |||||
228.2 mm | 48 | - | 4 | - | - | - | 98 mm | 98 | 228.7 mm | |||||
Doblo (2006 - 2010) | ||||||||||||||
Trommel diameter | Trommel høyde | PCD | Antall hull | utløpsdiameter | Total høyde | Diameter på senterboring | Størrels av bolthull | Pitch sirkel diameter | Tykkelse | |||||
228.20 mm | 48 mm | 98 mm | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
228.20 mm | 48 mm | 98 mm | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
Doblo (2004 - 2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Trommel diameter | Trommel høyde | PCD | Antall hull | utløpsdiameter | Total høyde | Diameter på senterboring | Størrels av bolthull | Pitch sirkel diameter | Tykkelse | |||||
228.20 mm | 48 mm | 98 mm | 4 | 260.0 mm | 61.0 mm | 59.0 mm | - | - | - | |||||
Doblo (2001 - 2005) | ||||||||||||||
Trommel diameter | Trommel høyde | PCD | Antall hull | utløpsdiameter | Total høyde | Diameter på senterboring | Størrels av bolthull | Pitch sirkel diameter | Tykkelse | |||||
228.20 mm | 48 mm | 98 mm | 4 | 260.0 mm | 61.0 mm | 59.0 mm | - | - | - | |||||
Doblo (2004 - 2005) | ||||||||||||||
Trommel diameter | Trommel høyde | PCD | Antall hull | utløpsdiameter | Total høyde | Diameter på senterboring | Størrels av bolthull | Pitch sirkel diameter | Tykkelse | |||||
228.2 mm | 48 | - | 4 | - | - | - | 98 mm | 98 | 228.7 mm | |||||
228.3 mm | 47.5 mm | - | 4 | 260 mm | 61 mm | 59 mm | - | - | - |
Andre Fiat modeller
U
Ulysse