Anbefalte Størrelser på for- og Bremseklosser hos Fiat Doblo?
Motornummer | Produksjonsår | Front | Bak |
---|---|---|---|
1.2 (199A3.000) | 2009-2016 | Lengde: 136.8 mm Bredde: 57.4 mm Tykkelse: 19 mm |
- |
1.2 (263A2.000) | 2009-2016 | Lengde: 136.8 mm Bredde: 57.4 mm Tykkelse: 19 mm |
- |
1.2 (199A2.000) | 2005-2010 | Lengde: 136.8 mm Bredde: 57.4 mm Tykkelse: 19 mm |
- |
1.2 (223A5.000) | 2001-2013 | Lengde: 150.1/151.4 mm Bredde: 52.5 mm Tykkelse: 17.5 mm |
Lengde: 43.9 mm Bredde: 43.9 mm Tykkelse: 13.7 mm |
1.2 (188A9.000) | 2004-2005 | Bredde: 137 mm Lengde: 57.4 mm Tykkelse: 18.3 mm |
- |
1.2 (223A9.000) | 2005-2010 | Lengde: 136.8 mm Bredde: 57.4 mm Tykkelse: 19 mm |
- |
1.2 (188A9000) | 2004-2005 | Lengde: 52.5 mm Bredde: 150.1 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
1.2 (188A8.000) | 2004-2005 | Bredde: 137 mm Lengde: 57.4 mm Tykkelse: 18.3 mm |
- |
1.2 (188A9) | 2004-2005 | Lengde: 52.5 mm Bredde: 150.1 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
1.3 (188A8.000) | 2004-2005 | Høyde: 52.5 mm Tykkelse: 17.8 mm Lengde: 150.2 mm |
- |
1.3 (188A9.000) | 2004-2005 | Bredde: 152 mm Tykkelse: 17 mm Høyde: 52 mm |
- |
1.3 (223A5.000) | 2004-2005 | Bredde: 152 mm Tykkelse: 17 mm Høyde: 52 mm |
- |
1.3 (199A2.000) | 2005-2010 | Bredde: 123 mm Tykkelse: 18 mm Høyde: 53 mm |
- |
1.3 (223A9.000) | 2006-2011 | Høyde: 53.3 mm Tykkelse: 17.8 mm Lengde: 123 mm |
- |
1.3 (199A3.000) | 2010-2015 | Bredde: 137 mm Tykkelse: 19 mm Høyde: 58 mm |
- |
1.3 (263A2.000) | 2010-2015 | Bredde: 137 mm Tykkelse: 19 mm Høyde: 58 mm |
- |
1.4 (843A1.000) | 2009-2016 | Lengde: 136.8 mm Bredde: 57.4 mm Tykkelse: 19 mm |
- |
1.4 (350A1.000) | 2006-2010 | Lengde: 136.8 mm Bredde: 57.4 mm Tykkelse: 19 mm |
Lengde: 43.9 mm Bredde: 43.9 mm Tykkelse: 13.7 mm |
1.4 (263A1000) | 2014-2016 | Lengde: 136.8 mm Bredde: 57.2 mm Høyde: 18.5 |
- |
1.6 (198A3.000) | 2010-2016 | Lengde: 136.8 mm Bredde: 57.4 mm Tykkelse: 19 mm |
- |
1.6 (182B6.000) | 2010-2013 | Lengde: 136.8 mm Bredde: 57.4 mm Tykkelse: 19 mm |
- |
1.6 (263A4.000) | 2010-2016 | Lengde: 136.8 mm Bredde: 57.4 mm Tykkelse: 19 mm |
- |
1.6 (940C1.000) | 2015-2016 | Høyde: 57.5 mm Tykkelse: 19 mm Lengde: 137 mm |
- |
1.9 (186A9.000) | 2005-2011 | Lengde: 136.8 mm Bredde: 57.4 mm Tykkelse: 19 mm |
- |
1.9 (223A6.000) | 2001-2010 | Lengde: 150.1/151.4 mm Bredde: 52.5 mm Tykkelse: 17.5 mm |
Lengde: 43.9 mm Bredde: 43.9 mm Tykkelse: 13.7 mm |
1.9 (223A7.000) | 2004-2011 | Bredde: 137 mm Lengde: 57.4 mm Tykkelse: 18.3 mm |
Lengde: 43.9 mm Bredde: 43.9 mm Tykkelse: 13.7 mm |
1.9 (223B1.000) | 2004-2011 | Bredde: 137 mm Lengde: 57.4 mm Tykkelse: 18.3 mm |
Lengde: 43.9 mm Bredde: 43.9 mm Tykkelse: 13.7 mm |
1.9 (182B9.000) | 2001-2010 | Lengde: 150.1/151.4 mm Bredde: 52.5 mm Tykkelse: 17.5 mm |
Lengde: 43.9 mm Bredde: 43.9 mm Tykkelse: 13.7 mm |
1.9 (223B2.000) | 2001-2010 | Lengde: 150.1/151.4 mm Bredde: 52.5 mm Tykkelse: 17.5 mm |
Lengde: 43.9 mm Bredde: 43.9 mm Tykkelse: 13.7 mm |
2.0 (263A1.000) | 2010-2016 | Lengde: 136.8 mm Bredde: 57.4 mm Tykkelse: 19 mm |
- |