Hvilke Normer har Audi A4 i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?

A4 allroad (B9 8W, ansiktsløft 2019) | 2019

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 allroad (B9 8W, ansiktsløft 2019)  2019 40 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 82 g/km
45 TDI V6 / 231 hk (172kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 98 g/km
45 TFSI / 245 hk (183kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 93 g/km
50 TDI V6 / 286 hk (213kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 99 g/km
Vis mer

A4 (B9 8W, ansiktsløft 2019) | 2019

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 (B9 8W, ansiktsløft 2019)  2019 30 TDI / 122 hk (91kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 66 g/km
30 TDI / 136 hk (101kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/km
35 TDI / 163 hk (122kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 62 g/km
35 TFSI / 150 hk (112kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 78 g/km
35 TFSI / 150 hk (112kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/km
40 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 g/km
40 TFSI / 190 hk (142kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 82 g/km
45 TDI / 231 hk (172kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 86 g/km
45 TFSI / 245 hk (183kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 91 g/km
50 TDI V6 / 286 hk (213kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 92 g/km
Vis mer

A4 Avant (B9 8W, ansiktsløft 2019) | 2019

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 Avant (B9 8W, ansiktsløft 2019)  2019 30 TDI / 122 hk (91kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 67 g/km
30 TDI / 136 hk (101kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 65 g/km
35 TDI / 163 hk (122kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/km
35 TFSI / 150 hk (112kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/km
35 TFSI / 150 hk (112kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/km
40 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 g/km
40 TFSI / 190 hk (142kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 83 g/km
45 TDI / 231 hk (172kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 87 g/km
45 TFSI / 245 hk (183kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 93 g/km
50 TDI V6 / 286 hk (213kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 93 g/km
Vis mer

A4 Avant (B9 8W, ansiktsløft 2018) | 2018-2019

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 Avant (B9 8W, ansiktsløft 2018) 2018-2019 45 TDI / 231 hk (172kWh) Euro 6d - TEMP 86 g/km
45 TFSI / 245 hk (183kWh) Euro 6d - TEMP 91 g/km
45 TFSI / 245 hk (183kWh) Euro 6d - TEMP 90 g/km
50 TDI / 286 hk (213kWh) Euro 6d - TEMP 94 g/km
g-tron 40 TFSI / 170 hk (127kWh) Euro 6d-Temp 65 g/km
30 TDI / 122 hk (91kWh) Euro 6d - TEMP 69 g/km
35 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6d - TEMP 71 g/km
35 TFSI / 150 hk (112kWh) Euro 6d - TEMP 80 g/km
35 TFSI / 150 hk (112kWh) Euro 6d - TEMP 80 g/km
40 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6d - TEMP 83 g/km
40 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6d - TEMP 71 g/km
40 TFSI / 190 hk (142kWh) Euro 6d - TEMP 83 g/km
40 TFSI / 190 hk (142kWh) Euro 6d - TEMP 80 g/km
Vis mer

A4 (B9 8W, ansiktsløft 2018) | 2018-2019

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 (B9 8W, ansiktsløft 2018) 2018-2019 45 TDI / 231 hk (172kWh) Euro 6d - TEMP 86 g/km
45 TFSI / 245 hk (183kWh) Euro 6d - TEMP 91 g/km
45 TFSI / 245 hk (183kWh) Euro 6d - TEMP 89 g/km
50 TDI / 286 hk (213kWh) Euro 6d - TEMP 93 g/km
30 TDI / 122 hk (91kWh) Euro 6d - TEMP 68 g/km
35 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6d - TEMP 70 g/km
35 TFSI / 150 hk (112kWh) Euro 6d - TEMP 79 g/km
35 TFSI / 150 hk (112kWh) Euro 6d - TEMP 80 g/km
40 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6d - TEMP 83 g/km
40 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6d - TEMP 71 g/km
40 TFSI / 190 hk (142kWh) Euro 6d - TEMP 82 g/km
40 TFSI / 190 hk (142kWh) Euro 6d - TEMP 79 g/km
Vis mer

A4 allroad (B9 8W) | 2016-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 allroad (B9 8W) 2016-2018 2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 85 g/km
2.0 TDI / 163 hk (122kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TFSI / 252 hk (188kWh) Euro 6 91 g/km
3.0 TDI V6 / 218 hk (163kWh) Euro 6 85 g/km
3.0 TDI V6 / 272 hk (203kWh) Euro 6 86 g/km
Vis mer

A4 Avant (B9 8W) | 2015-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 Avant (B9 8W) 2015-2018 2.0 TFSI / 170 hk (127kWh) Euro 6 67 g/km
2.0 TFSI / 170 hk (127kWh) Euro 6 70 g/km
2.0 TDI / 122 hk (91kWh) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI / 122 hk (91kWh) Euro 6 63 g/km
1.4 TFSI / 150 hk (112kWh) Euro 6 74 g/km
1.4 TFSI / 150 hk (112kWh) Euro 6 77 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 68 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 72 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 68 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 71 g/km
2.0 TDI ultra / 150 hk (112kWh) Euro 6 63 g/km
2.0 TDI ultra / 150 hk (112kWh) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI ultra / 190 hk (142kWh) Euro 6 65 g/km
2.0 TFSI / 252 hk (188kWh) Euro 6 86 g/km
2.0 TFSI / 252 hk (188kWh) Euro 6 83 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 hk (142kWh) Euro 6 75 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 hk (142kWh) Euro 6 77 g/km
3.0 TDI V6 / 218 hk (163kWh) Euro 6 80 g/km
3.0 TDI V6 / 218 hk (163kWh) Euro 6 71 g/km
3.0 TDI V6 / 272 hk (203kWh) Euro 6 83 g/km
Vis mer

A4 (B9 8W) | 2015-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 (B9 8W) 2015-2018 1.4 TFSI / 150 hk (112kWh) Euro 6 71 g/km
1.4 TFSI / 150 hk (112kWh) Euro 6 76 g/km
2.0 TDI / 122 hk (91kWh) Euro 6 63 g/km
2.0 TDI / 122 hk (91kWh) Euro 6 60 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 6 62 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 71 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 74 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 66 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 69 g/km
2.0 TDI ultra / 150 hk (112kWh) Euro 6 62 g/km
2.0 TDI ultra / 150 hk (112kWh) Euro 6 59 g/km
2.0 TDI ultra / 190 hk (142kWh) Euro 6 63 g/km
2.0 TDI ultra / 190 hk (142kWh) Euro 6 69 g/km
2.0 TFSI / 252 hk (188kWh) Euro 6 85 g/km
2.0 TFSI / 252 hk (188kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 hk (142kWh) Euro 6 68 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 hk (142kWh) Euro 6 76 g/km
3.0 TDI V6 / 218 hk (163kWh) Euro 6 79 g/km
3.0 TDI V6 / 218 hk (163kWh) Euro 6 73 g/km
3.0 TDI V6 / 272 hk (203kWh) Euro 6 80 g/km
Vis mer

A4 allroad (B8 8K, ansiktsløft 2011) | 2011-2015

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 allroad (B8 8K, ansiktsløft 2011) 2011-201 2.0 TDI / 136 hk (101kWh) Euro 5 94 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 5 94 g/km
2.0 TDI / 163 hk (122kWh) Euro 5 97 g/km
2.0 TDI / 177 hk (132kWh) Euro 5 97 g/km
2.0 TDI / 177 hk (132kWh) Euro 5 95 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 93 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 90 g/km
2.0 TFSI / 225 hk (168kWh) Euro 6 102 g/km
3.0 TDI V6 / 245 hk (183kWh) Euro 6 99 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 hk (183kWh) Euro 6 -
2.0 TDI / 143 hk (107kWh) Euro 5 102 g/km
2.0 TFSI / 211 hk (157kWh) Euro 5 114 g/km
Vis mer

A4 (B8 8K, ansiktsløft 2011) | 2011-2015

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 (B8 8K, ansiktsløft 2011) 2011-201 2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 74 g/km
2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 6 73 g/km
2.0 TDI ultra / 136 hk (101kWh) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI ultra / 163 hk (122kWh) Euro 6 68 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 5 79 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 5 83 g/km
2.0 TDI / 150 hk (112kWh) Euro 5 74 g/km
2.0 TFSI / 225 hk (168kWh) Euro 6 85 g/km
2.0 TFSI / 225 hk (168kWh) Euro 6 96 g/km
2.0 TFSI / 225 hk (168kWh) Euro 6 94 g/km
2.0 TFSI / 225 hk (168kWh) Euro 6 86 g/km
1.8 TFSI / 170 hk (127kWh) Euro 6 89 g/km
2.0 TDI / 177 hk (132kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 TDI / 177 hk (132kWh) Euro 5 83 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 hk (134kWh) Euro 5 99 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hk (152kWh) Euro 5 80 g/km
3.0 TDI V6 / 245 hk (183kWh) Euro 5 93 g/km
3.0 TDI V6 / 245 hk (183kWh) Euro 5 94 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 hk (183kWh) Euro 5 93 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 hk (203kWh) Euro 5 118 g/km
2.0 TDI / 143 hk (107kWh) Euro 5 83 g/km
2.0 TFSI / 211 hk (157kWh) Euro 5 99 g/km
1.8 TFSI / 120 hk (89kWh) Euro 5 89 g/km
1.8 TFSI / 120 hk (89kWh) Euro 5 94 g/km
1.8 TFSI / 170 hk (127kWh) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 120 hk (89kWh) Euro 5 73 g/km
2.0 TDI / 136 hk (101kWh) Euro 5 79 g/km
2.0 TDI / 136 hk (101kWh) Euro 5 73 g/km
2.0 TDI / 163 hk (122kWh) Euro 5 79 g/km
2.0 TDI / 163 hk (122kWh) Euro 5 71 g/km
2.0 TDI / 177 hk (132kWh) Euro 5 79 g/km
2.0 TDI / 177 hk (132kWh) Euro 5 75 g/km
2.0 TDIe / 136 hk (101kWh) Euro 5 70 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 hk (134kWh) Euro 5 89 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hk (152kWh) Euro 5 83 g/km
2.0 TDI / 143 hk (107kWh) Euro 5 79 g/km
2.0 TDI / 143 hk (107kWh) Euro 5 74 g/km
2.0 TFSI / 211 hk (157kWh) Euro 6 87 g/km
2.0 TFSI / 211 hk (157kWh) Euro 6 86 g/km
Vis mer

A4 Avant (B8 8K, ansiktsløft 2011) | 2011-2015

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 Avant (B8 8K, ansiktsløft 2011) 2011-201 2.0 TDI / 190 hk (142kWh) Euro 5 77 g/km
2.0 TDI / 150hk (112kWh) Euro 5 77 g/km
2.0 TDI / 150hk (112kWh) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 150hk (112kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 TFSI / 225 hk (168kWh) Euro 6 87 g/km
2.0 TFSI / 225 hk (168kWh) Euro 6 89 g/km
1.8 TFSI / 170 hk (127kWh) Euro 5 86 g/km
1.8 TFSI / 170 hk (127kWh) Euro 6 93 g/km
2.0 TDI / 120 hk (89kWh) Euro 5 76 g/km
2.0 TDI / 177 hk (132kWh) Euro 5 78 g/km
2.0 TDI / 177 hk (132kWh) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 177 hk (132kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 TDI / 177 hk (132kWh) Euro 5 89 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 hk (134kWh) Euro 5 101 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 hk (134kWh) Euro 5 93 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hk (152kWh) Euro 5 84 g/km
3.0 TDI V6 / 245 hk (183kWh) Euro 5 96 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 hk (183kWh) Euro 6 96 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 hk (203kWh) Euro 5 122 g/km
2.0 TDI / 136 hk (101kWh) Euro 5 76 g/km
2.0 TDI / 136 hk (101kWh) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 163 hk (122kWh) Euro 5 75 g/km
2.0 TDI / 163 hk (122kWh) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 143 hk (107kWh) Euro 5 77 g/km
2.0 TDI / 143 hk (107kWh) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 143 hk (107kWh) Euro 5 86 g/km
2.0 TFSI / 211 hk (157kWh) Euro 5 89 g/km
2.0 TFSI / 211 hk (157kWh) Euro 5 101 g/km
2.0 TFSI / 211 hk (157kWh) Euro 5 93 g/km
1.8 TFSI / 120 hk (89kWh) Euro 5 93 g/km
1.8 TFSI / 120 hk (89kWh) Euro 5 96 g/km
1.8 TFSI / 170 hk (127kWh) Euro 5 88 g/km
2.0 TFSI / 225 hk (168kWh) Euro 6 99 g/km
2.0 TFSI / 225 hk (168kWh) Euro 6 96 g/km
Vis mer

A4 allroad (B8 8K) | 2009-2011

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 allroad (B8 8K) 2009-2011 2.0 TDI / 177 hk (132kWh) Euro 5 95 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hk (179kWh) Euro 5 117 g/km
2.0 TDI / 143 hk (107kWh) Euro 5 102 g/km
2.0 TDI / 170 hk (127kWh) Euro 5 102 g/km
2.0 TFSI / 211 hk (157kWh) Euro 5 117 g/km
2.0 TFSI / 211 hk (157kWh) Euro 5 114 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hk (179kWh) Euro 5 117 g/km
Vis mer

A4 Avant (B8 8K) | 2008-2011

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 Avant (B8 8K) 2008-2011 1.8 TFSI / 120 hk (89kWh) Euro 5 108 g/km
1.8 TFSI / 120 hk (89kWh) Euro 5 105 g/km
2.0 TDI / 136 hk (101kWh) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 170hk (127kWh) Euro 5 -
3.2 FSI V6 / 265 hk (198kWh) Euro 4 124 g/km
1.8 TFSI / 160 hk (119kWh) Euro 4 111 g/km
1.8 TFSI / 160 hk (119kWh) Euro 4 107 g/km
2.0 TDI / 120 hk (89kWh) Euro 4 83 g/km
2.0 TDI / 143 hk (107kWh) Euro 4 -
2.0 TDI / 143hk (107kWh) Euro 5 -
2.0 TDI / 170 hk (127kWh) Euro 4 96 g/km
2.0 TFSI / 180 hk (134kWh) Euro 5 107 g/km
2.0 TFSI / 180 hk (134kWh) Euro 5 99 g/km
2.0 TFSI / 211 hk (157kWh) Euro 5 107 g/km
2.0 TFSI / 211 hk (157kWh) Euro 5 109 g/km
2.0 TFSI / 211 hk (157kWh) Euro 5 99 g/km
2.7 TDI V6 / 190 hk (142kWh) Euro 5 105 g/km
2.7 TDI V6 / 190 hk (142kWh) Euro 5 102 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hk (179kWh) Euro 5 116 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hk (179kWh) Euro 5 109 g/km
3.2 FSI V6 / 265 hk (198kWh) Euro 4 136 g/km
3.2 FSI V6 / 265 hk (198kWh) Euro 4 134 g/km
Vis mer

A4 (B8 8K) | 2007-2011

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 (B8 8K) 2007-2011 1.8 TFSI / 120 hk (89kWh) Euro 5 -
2.0 TDI / 136 hk (101kWh) Euro 5 77 g/km
2.0 TDI / 170 hk (127kWh) Euro 5 -
1.8 TFSI / 120 hk (89kWh) Euro 4 105 g/km
1.8 TFSI / 160 hk (119kWh) Euro 5 109 g/km
2.0 TDI / 120hk (89kWh) Euro 4 -
2.0 TDI / 143hk (107kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 TDI / 170 hk (127kWh) Euro 5 83 g/km
2.0 TFSI / 180 hk (134kWh) Euro 5 104 g/km
2.0 TFSI / 180 hk (134kWh) Euro 5 96 g/km
2.0 TFSI / 211 hk (157kWh) Euro 5 104 g/km
2.0 TFSI / 211 hk (157kWh) Euro 5 107 g/km
2.0 TFSI / 211 hk (157kWh) Euro 5 96 g/km
2.7 TDI V6 / 190 hk (142kWh) Euro 5 99 g/km
1.8 TFSI / 160 hk (119kWh) Euro 4 111 g/km
1.8 TFSI / 160 hk (119kWh) Euro 4 105 g/km
2.0 TDI / 143 hk (107kWh) Euro 4 -
2.0 TDI / 143 hk (107kWh) Euro 4 89 g/km
2.7 TDI V6 / 190 hk (142kWh) Euro 4 109 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hk (179kWh) Euro 5 113 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hk (179kWh) Euro 4 114 g/km
3.2 FSI V6 / 265 hk (198kWh) Euro 4 121 g/km
3.2 FSI V6 / 265 hk (198kWh) Euro 4 134 g/km
3.2 FSI V6 / 265 hk (198kWh) Euro 4 132 g/km
Vis mer

A4 Konvertible (B7 8H) | 2005-2008

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 Konvertible (B7 8H) 2005-2008 2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 4 107 g/km
2.0 TFSI / 200 hk (149kWh) Euro 4 124 g/km
2.7 TDI V6 / 180 hk (134kWh) Euro 4 116 g/km
1.8 T / 163 hk (122kWh) Euro 4 127 g/km
1.8 T / 163 hk (122kWh) Euro 4 140 g/km
2.0 TFSI / 200 hk (149kWh) Euro 4 124 g/km
2.0i 20V / 131 hk (98kWh) Euro 4 128 g/km
2.4 V6 / 170 hk (127kWh) Euro 4 142 g/km
2.4 V6 / 170 hk (127kWh) Euro 4 148 g/km
2.5 TDI V6 / 163 hk (122kWh) Euro 4 121 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hk (174kWh) Euro 4 140 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hk (174kWh) Euro 4 130 g/km
3.0 V6 / 220 hk (164kWh) Euro 4 145 g/km
3.0 V6 / 220 hk (164kWh) Euro 4 168 g/km
3.0 V6 / 220 hk (164kWh) Euro 4 165 g/km
3.0 V6 / 220 hk (164kWh) Euro 4 148 g/km
3.2 FSI V6 / 255 hk (190kWh) Euro 4 165 g/km
3.2 FSI V6 / 255 hk (190kWh) Euro 4 163 g/km
3.2 FSI V6 / 255 hk (190kWh) Euro 4 143 g/km
Vis mer

A4 Avant (B7 8E) | 2004-2008

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 Avant (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 4 111 g/km
2.0 TFSI e / 170 hk (127kWh) Euro 4 106 g/km
2.7 TDI V6 / 180hk (134kWh) Euro 4 111 g/km
2.0 TDI / 170 hk (127kWh) Euro 4 111 g/km
2.0 TDI / 170 hk (127kWh) Euro 4 96 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 hk (164kWh) Euro 4 133 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 hk (164kWh) Euro 4 121 g/km
2.7 TDI V6 / 180hk (134kWh) Euro 4 113 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hk (174kWh) Euro 4 140 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hk (174kWh) Euro 4 127 g/km
1.6i / 102 hk (76kWh) Euro 4 116 g/km
1.8 T / 163 hk (122kWh) Euro 4 124 g/km
1.8 T / 163 hk (122kWh) Euro 4 137 g/km
1.9 TDI / 115 hk (86kWh) Euro 4 94 g/km
2.0 T / 130 hk (97kWh) Euro 4 119 g/km
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 4 93 g/km
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 4 95 g/km
2.0 TFSI / 200 hk (149kWh) Euro 4 121 g/km
2.0 TFSI / 200 hk (149kWh) Euro 4 142 g/km
2.0 TFSI / 200 hk (149kWh) Euro 4 131 g/km
2.0 TFSI / 200 hk (149kWh) Euro 4 111 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hk (152kWh) Euro 4 139 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hk (152kWh) Euro 4 126 g/km
3.2 FSI V6 / 256 hk (191kWh) Euro 4 140 g/km
3.2 FSI V6 / 256 hk (191kWh) Euro 4 160 g/km
2.5 TDI V6 / 163 hk (122kWh) Euro 4 116 g/km
Vis mer

A4 (B7 8E) | 2004-2008

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 170 hk (127kWh) Euro 4 96 g/km
2.0 TDI / 170 hk (127kWh) Euro 4 110 g/km
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 4 111 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 hk (164kWh) Euro 4 134 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 hk (164kWh) Euro 4 121 g/km
2.7 TDI V6 / 180hk (134kWh) Euro 4 111 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hk (174kWh) Euro 4 139 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hk (174kWh) Euro 4 127 g/km
1.6 / 102 hk (76kWh) Euro 4 115 g/km
1.8 T / 163 hk (122kWh) Euro 4 122 g/km
1.8 T / 163 hk (122kWh) Euro 4 137 g/km
1.9 TDI / 115 hk (86kWh) Euro 4 94 g/km
2.0 / 130 hk (97kWh) Euro 4 118 g/km
2.0 / 130 hk (97kWh) Euro 4 119 g/km
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 4 93 g/km
2.0 TDI / 140 hk (104kWh) Euro 4 95 g/km
2.0 TFSI / 200 hk (149kWh) Euro 4 121 g/km
2.0 TFSI / 200 hk (149kWh) Euro 4 140 g/km
2.0 TFSI / 200 hk (149kWh) Euro 4 131 g/km
2.0 TFSI / 200 hk (149kWh) Euro 4 115 g/km
2.5 TDI V6 / 163 hk (122kWh) Euro 4 114 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hk (152kWh) Euro 4 137 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hk (152kWh) Euro 4 126 g/km
3.2 FSI V6 / 256 hk (191kWh) Euro 4 139 g/km
3.2 FSI V6 / 256 hk (191kWh) Euro 4 167 g/km
3.2 FSI V6 / 256 hk (191kWh) Euro 4 161 g/km
Vis mer

A4 Konvertible (B6 8H) | 2001-2005

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 Konvertible (B6 8H) 2001-200 2.0 / 131 hk (98kWh) Euro 4 128 g/km
1.8 T / 163 hk (122kWh) Euro 4 140 g/km
3.0 V6 30V / 220 hk (164kWh) Euro 4 50 g/km
3.0 V6 30V / 220 hk (164kWh) Euro 4 165 g/km
1.8 T / 163 hk (122kWh) Euro 4 127 g/km
2.5 TDI V6 / 163 hk (122kWh) Euro 4 121 g/km
3.0 V6 30V / 220 hk (164kWh) Euro 4 145 g/km
3.0 V6 30V / 220 hk (164kWh) Euro 4 148 g/km
Vis mer

A4 (B6 8E) | 2000-2004

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 (B6 8E) 2000-2004 1.9 TDI / 130 hk (97kWh) Euro 3 -
1.9 TDI / 130 hk (97kWh) Euro 3 -

.5 A4 Avant (B5, Typ 8D, ansiktsløft 1999) | 2000-2001

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 Avant (B5, Typ 8D, ansiktsløft 1999) 2000-2001 1.6i / 101 hk (75kWh) Euro 3 -

.5 A4 (B5, Typ 8D, ansiktsløft 1999) | 1999-2000

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 (B5, Typ 8D, ansiktsløft 1999) 1999-2000 1.6i / 101 hk (75kWh) Euro 2 -

A4 (B5, Typ 8D) | 1994-1999

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 A4 (B5, Typ 8D) 1994-1999 1.6i / 101 hk (75kWh) Euro 2 -
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!