Hvilke Normer har Audi Q7 i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?

Q7 (Typ 4M, ansiktsløft 2019) | 2019

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Q7 (Typ 4M, ansiktsløft 2019)  2019 45 TDI V6 / 231 hk (172kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/km
45 TDI V6 / 231 hk (172kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/km
50 TDI V6 / 286 hk (213kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 111 g/km
50 TDI V6 / 286 hk (213kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 108 g/km
55 TFSI e V6 / 381 hk (284kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/km
55 TFSI V6 / 340 hk (254kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 126 g/km
55 TFSI V6 / 340 hk (254kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 124 g/km
60 TFSI e V6 / 456 hk (340kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 40 g/km
Vis mer

Q7 (Typ 4M) | 2015-2019

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Q7 (Typ 4M) 2015-2019 45 TDI V6 / 231 hk (172kWh) Euro 6d-Temp 122 g/km
45 TDI V6 / 231 hk (172kWh) Euro 6d-Temp 107 g/km
50 TDI V6 / 286 hk (213kWh) Euro 6d-Temp 110 g/km
50 TDI V6 / 286 hk (213kWh) Euro 6d-Temp 107 g/km
e-tron 3.0 TDI / 374 hk (279kWh) Euro 6 30 g/km
3.0 TFSI V6 / 333 hk (248kWh) Euro 6 111 g/km
3.0 TDI V6 / 272 hk (203kWh) Euro 6 95 g/km
3.0 TDI V6 / 272 hk (203kWh) Euro 6 93 g/km
3.0 ultra TDI V6 / 218 hk (163kWh) Euro 6 92 g/km
3.0 ultra TDI V6 / 218 hk (163kWh) Euro 6 89 g/km
Vis mer

Q7 (Typ 4L, ansiktsløft 2009) | 2009-2015

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Q7  (Typ 4L, ansiktsløft 2009) 2009-201 3.0 TDI V6 / 204 hk (152kWh) Euro 5 117 g/km
3.0 TDI V6 / 245 hk (183kWh) Euro 5 121 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 hk (183kWh) Euro 6 121 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 hk (203kWh) Euro 5 183 g/km
3.0 TFSI V6 / 333 hk (248kWh) Euro 5 183 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hk (179kWh) Euro 4 149 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 240 hk (179kWh) Euro 4 145 g/km
6.0 V12 TDI / 500 hk (373kWh) Euro 4 -
3.6 FSI V6 / 280 hk (209kWh) Euro 4 180 g/km
4.2 FSI V8 / 350 hk (261kWh) Euro 4 189 g/km
4.2 TDI V8 / 340 hk (254kWh) Euro 5 163 g/km
4.2 TDI V8 / 340 hk (254kWh) Euro 4 163 g/km
Vis mer

Q7 (Typ 4L) | 2005-2009

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Q7 (Typ 4L) 2005-2009 6.0 V12 TDI / 500 hk (373kWh) Euro 5 185 g/km
3.6 FSI V6 / 280 hk (209kWh) Euro 4 -
4.2 TDI V8 / 326 hk (243kWh) Euro 4 -
3.0 TDI V6 / 233 hk (174kWh) Euro 4 -
4.2 FSI V8 / 350 hk (261kWh) Euro 4 203 g/km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!