Hvilke Normer har Land Rover Range Rover Evoque i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?

Range Rover Evoque II | 2019

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Range Rover Evoque II  2019 2.0 Sd4 / 240 hk (179kWh) Euro 6 101 g/km
2.0 Si4 / 200 hk (149kWh) Euro 6 109 g/km
2.0 Si4 / 249 hk (186kWh) Euro 6 112 g/km
2.0 Si4 / 300 hk (224kWh) Euro 6 116 g/km
2.0 Td4 / 150 hk (112kWh) Euro 6 93 g/km
2.0 Td4 / 150 hk (112kWh) Euro 6 89 g/km
2.0 Td4 / 180 hk (134kWh) Euro 6 93 g/km
Vis mer

Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Range Rover Evoque I convertible 2015-2018 2.0 Si4 / 240 hk (179kWh) Euro 6 125 g/km
2.0 TD4 / 150 hk (112kWh) Euro 6 93 g/km
2.0 TD4 / 180 hk (134kWh) Euro 6 93 g/km
Vis mer

Range Rover Evoque I (ansiktsløft 2015) | 2015-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Range Rover Evoque I (ansiktsløft 2015) 2015-2018 2.0 Si4 / 240 hk (179kWh) Euro 6 112 g/km
2.0 TD4 / 150 hk (112kWh) Euro 6 83 g/km
2.0 TD4 / 150 hk (112kWh) Euro 6 78 g/km
2.0 TD4 / 150 hk (112kWh) Euro 6 68 g/km
2.0 TD4 / 180 hk (134kWh) Euro 6 83 g/km
2.0 TD4 / 180 hk (134kWh) Euro 6 78 g/km
Vis mer

Range Rover Evoque I coupe (ansiktsløft 2015) | 2015-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Range Rover Evoque I coupe (ansiktsløft 2015) 2015-2018 2.0 Si4 / 240 hk (179kWh) Euro 6 112 g/km
2.0 TD4 / 150 hk (112kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TD4 / 150 hk (112kWh) Euro 6 78 g/km
2.0 TD4 / 150 hk (112kWh) Euro 6 68 g/km
2.0 TD4 / 180 hk (134kWh) Euro 6 80 g/km
2.0 TD4 / 180 hk (134kWh) Euro 6 78 g/km
Vis mer

Range Rover Evoque I | 2012-2018

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Range Rover Evoque I 2012-2018 2.2 TD4 / 150 hk (112kWh) Euro 5 93 g/km
2.0 Si4 / 240 hk (179kWh) Euro 5 124 g/km
2.2 eD4 / 150 hk (112kWh) Euro 5 83 g/km
2.2 SD4 / 190 hk (142kWh) Euro 5 108 g/km
2.2 SD4 / 190 hk (142kWh) Euro 5 93 g/km
2.2 TD4 / 150 hk (112kWh) Euro 5 108 g/km
Vis mer

Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 Range Rover Evoque I coupe 2012-201 2.0 Si4 / 240 hk (179kWh) Euro 5 120 g/km
2.0 Si4 / 285 hk (213kWh) Euro 5 120 g/km
2.2 SD4 / 190 (142kWh) Euro 5 95 g/km
2.2 eD4 / 150 hk (112kWh) Euro 5 80 g/km
2.2 TD4 / 150 hk (112kWh) Euro 5 105 g/km
2.2 TD4 / 150 hk (112kWh) Euro 5 93 g/km
2.2 SD4 / 190 hk (142kWh) Euro 5 105 g/km
2.2 SD4 / 190 hk (142kWh) Euro 5 93 g/km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!