Land Rover Range Rover Evoque sitt Brenselforbruk
Range Rover Evoque II | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 MHEV AWD Autoamatic / 300 hk (224kW) | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 Si4 MHEV AWD Autoamatic / 249 hk (186kW) | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 TD4 4WD | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 Si4 AWD Autoamatic | Bensin | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD / 150 hk (112kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TD4 AWD Autoamatic / 180 hk (134kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Autoamatic / 150 hk (112kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Range Rover Evoque I (ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TD4 | Diesel | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Autoamatic / 150 hk (112kW) | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 Si4 AWD Autoamatic / 240 hk (179kW) | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD Autoamatic | Diesel | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Vis mer |