Hvilke Normer har Subaru Legacy i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?
Legacy V (ansiktsløft 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hk (112kWh) | Euro 5 | 93 g/km | |||||||||||
2.0d Sport / 150 hk (112kWh) | Euro 5 | 97 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Legacy V (ansiktsløft 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
2.0d Sport / 150 hk (112kWh) | Euro 5 | 95 g/km | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hk (112kWh) | Euro 5 | 104 g/km | |||||||||||
2.0d sport / 150 hk (112kWh) | Euro 5 | 104 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Legacy V | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hk (112kWh) | Euro 5 | 97 g/km | |||||||||||
2.0i / 150 hk (112kWh) | Euro 5 | 115 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Legacy IV (ansiktsløft 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hk (112kWh) | Euro 4 | 94 g/km | |||||||||||
2.5i / 173 hk (129kWh) | Euro 4 | 127 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Legacy IV (ansiktsløft 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 hk (112kWh) | Euro 4 | 92 g/km | |||||||||||
2.5i / 173 hk (129kWh) | Euro 4 | 124 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 hk (123kWh) | Euro 4 | 126 g/km | |||||||||||
2.0R / 165 hk (123kWh) | Euro 4 | 129 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 hk (123kWh) | Euro 4 | 129 g/km | |||||||||||
2.0R / 165 hk (123kWh) | Euro 4 | 132 g/km | |||||||||||
3.0R spec.B / 245 hk (183kWh) | Euro 4 | 180 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Legacy III (BE,BH, ansiktsløft 2001) | 2001-2003 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 hk (93kWh) | - | 134 g/km | |||||||||||
2.0 / 125 hk (93kWh) | - | 135 g/km | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 hk (93kWh) | - | 128 g/km | |||||||||||
2.0 / 125 hk (93kWh) | - | 130 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 hk (93kWh) | - | 134 g/km | |||||||||||
2.0 / 125 hk (93kWh) | - | 144 g/km | |||||||||||
Vis mer |