Subaru Legacy sitt Brenselforbruk
Legacy VII | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Turbo AWD CVT | Bensin | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i AWD CVT | Bensin | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy VI (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5i AWD CVT | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.6R AWD CVT | Bensin | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5i AWD CVT | Bensin | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.6R AWD CVT | Bensin | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy V Stasjonsvogn (ansiktsløft 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy V (ansiktsløft 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 AWD | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.6R AWD Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy V Stasjonsvogn | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy IV Stasjonsvogn (ansiktsløft 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 hk (112kW) | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy IV (ansiktsløft 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 hk (112kW) | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0i spec.B AWD Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy IV Stasjonsvogn | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0R AWD Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy III Stasjonsvogn (BE,BH, ansiktsløft 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 AWD | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, ansiktsløft 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 AWD Autoamatic | Bensin | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Legacy III Stasjonsvogn (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 AWD Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 AWD Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 Turbo AWD Autoamatic | Bensin | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo AWD / 250 hk (186kW) | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy II Stasjonsvogn (BD,BG) | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 AWD / 131 hk (98kW) | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.5 AWD | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy I Stasjonsvogn (BJF, ansiktsløft 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2000 AWD Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy I (BC, ansiktsløft 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2000 AWD Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy I Stasjonsvogn (BJF) | 1989-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1800 AWD Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1800 | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2200 AWD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1800 AWD Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |