Anbefalte Størrelser på for- og Bremseklosser hos Fiat 131?
Motornummer | Produksjonsår | Front | Bak |
---|---|---|---|
1.3 (131B.000) | 1980-1982 | Lengde: 108.8 mm Bredde: 39 mm Tykkelse: 17 mm |
- |
1.3 (131B000) | 1980-1982 | Lengde: 39 mm Bredde: 109 mm Tykkelse: 17.5 mm |
- |
1.3 (131A.000) | 1982-1982 | Bredde: 108.8 mm Lengde: 47.3 mm Tykkelse: 18 mm |
- |
1.4 (131C.000) | 1982-1983 | Lengde: 108.8 mm Bredde: 39 mm Tykkelse: 17 mm |
- |
1.4 (131C1.000) | 1982-1983 | Lengde: 108.8 mm Bredde: 39 mm Tykkelse: 17 mm |
- |
1.6 (131C2.000) | 1980-1983 | Lengde: 108.8 mm Bredde: 39 mm Tykkelse: 17 mm |
- |
1.6 (131C3.000) | 1980-1983 | Lengde: 108.8 mm Bredde: 39 mm Tykkelse: 17 mm |
- |
1.6 (131B1.000) | 1980-1982 | Lengde: 108.8 mm Bredde: 39 mm Tykkelse: 17 mm |
- |
2.0 (131B2.000) | 1980-1984 | Lengde: 108.8 mm Bredde: 39 mm Tykkelse: 17 mm |
Lengde: 39 mm Bredde: 108.8 mm Tykkelse: 10 mm |
2.0 (131C4.000) | 1980-1983 | Lengde: 108.8 mm Bredde: 39 mm Tykkelse: 17 mm |
Lengde: 39 mm Bredde: 108.8 mm Tykkelse: 10 mm |
2.0 (131B2000) | 1984-1984 | Lengde: 39 mm Bredde: 109 mm Tykkelse: 17.5 mm |
Lengde: 39 mm Bredde: 108.8 mm Tykkelse: 10 mm |
2.0 (131C4000) | 1982-1983 | Lengde: 39 mm Bredde: 109 mm Tykkelse: 17.5 mm |
Lengde: 39 mm Bredde: 108.8 mm Tykkelse: 10 mm |