Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Mercedes-Benz 206-405?
206-405 (1990 - 1995) | ||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Høyde | Minimum tykkelse | Antall hull | Diameter på senterboring | Størrels av bolthull | PCD | |||||||
279 | 16 mm | 78.0 mm | - | 5 | 88.0 mm | - | - | |||||||
206-405 (1988 - 1995) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Høyde | Minimum tykkelse | Antall hull | Diameter på senterboring | Størrels av bolthull | PCD | |||||||
279 | 16 mm | 78.0 mm | - | 5 | 88.0 mm | - | - | |||||||
280 | 16 mm | 78.6 mm | - | 5 | 88 mm | - | - | |||||||
280 | 16 mm | 78.60 mm | - | 5 | 88 mm | 18 | 132 mm | |||||||
280 | 16.0 mm | 78.6 mm | 13.0 mm | 5 | 88.0 mm | - | - | |||||||
280 | 16.0 mm | 78.6 mm | 13.0 mm | 5 | 88.0 mm | - | - | |||||||
206-405 (1985 - 1989) | ||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Høyde | Minimum tykkelse | Antall hull | Diameter på senterboring | Størrels av bolthull | PCD | |||||||
280 | 16 mm | 78.60 mm | - | 5 | 88 mm | 18 | 132 mm |
Andre Mercedes-Benz modeller
V
Vaneo