Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Mercedes-Benz 400 Series?
400 Series (1986 - 1993) | ||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Høyde | Antall hull | Størrels av bolthull | Diameter på senterboring | PCD | Minimum tykkelse | |||||||
279 | 10 mm | 71.70 mm | 5 | 15 | 67 mm | 112 mm | 8.3 mm | |||||||
279 | 10.0 mm | 69.5 mm | 5 | 17 | 67.0 mm | 112 mm | 8.3 mm | |||||||
279 | 10.0 mm | 69.5 mm | 5 | - | 67.0 mm | - | 8.3 mm | |||||||
400 Series (1986 - 1991) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Høyde | Antall hull | Størrels av bolthull | Diameter på senterboring | PCD | Minimum tykkelse | |||||||
279 | 10 mm | 71.70 mm | 5 | 15 | 67 mm | 112 mm | - | |||||||
400 Series (1986 - 1989) | ||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Høyde | Antall hull | Størrels av bolthull | Diameter på senterboring | PCD | Minimum tykkelse | |||||||
279 | 10 mm | 71.5 mm | 5 | - | 67 mm | - | - |
Andre Mercedes-Benz modeller
V
Vaneo