Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Mercedes-Benz 300 Series?
300 Series (1993 - 1993) | ||||||||||||||
Tykkelse | Minimum tykkelse | Antall hull | Høyde | Diameter | Diameter på senterboring | Pitch sirkel diameter | Størrels av bolthull | |||||||
12 mm | 9.8 mm | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
9 mm | - | 5 | 58.0 mm | 278 | 67.0 mm | - | - | |||||||
9 mm | - | 5 | 53.5 mm | 278 | 67 mm | - | - | |||||||
9.0 mm | 7.3 mm | 5 | 56.2 mm | 278 | 67.0 mm | - | - | |||||||
12 mm | - | 5 | 55 mm | 290 | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | 7 mm | 5 | 57 mm | 278 | 67 mm | - | - | |||||||
300 Series (1986 - 1993) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Tykkelse | Minimum tykkelse | Antall hull | Høyde | Diameter | Diameter på senterboring | Pitch sirkel diameter | Størrels av bolthull | |||||||
9 mm | - | 5 | 53.5 mm | 258 | 67.0 mm | - | - | |||||||
9 mm | - | 5 | 57.0 mm | 278 | 67.0 mm | - | - | |||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 44 mm | 284 | 67 mm | 112 mm | 15 mm< | |||||||
9 mm | 7.8 mm | 5 | - | 300 | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67.0 mm | 112 mm | 13.6 m | |||||||
300 Series (1989 - 1993) | ||||||||||||||
Tykkelse | Minimum tykkelse | Antall hull | Høyde | Diameter | Diameter på senterboring | Pitch sirkel diameter | Størrels av bolthull | |||||||
12 mm | 9.8 mm | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
9 mm | 7 mm | 5 | 57 mm | 278 | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | 7.8 mm | 5 | 58 mm | 278 | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | |||||||
300 Series (1989 - 1992) | ||||||||||||||
Tykkelse | Minimum tykkelse | Antall hull | Høyde | Diameter | Diameter på senterboring | Pitch sirkel diameter | Størrels av bolthull | |||||||
9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | - | 5 | 57.0 mm | 278 | 67.0 mm | - | - | |||||||
300 Series (1985 - 1992) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Tykkelse | Minimum tykkelse | Antall hull | Høyde | Diameter | Diameter på senterboring | Pitch sirkel diameter | Størrels av bolthull | |||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | |||||||
300 Series (1985 - 1991) | ||||||||||||||
Tykkelse | Minimum tykkelse | Antall hull | Høyde | Diameter | Diameter på senterboring | Pitch sirkel diameter | Størrels av bolthull | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67.0 mm | 112 mm | 15 | |||||||
300 Series (1986 - 1989) | ||||||||||||||
Tykkelse | Minimum tykkelse | Antall hull | Høyde | Diameter | Diameter på senterboring | Pitch sirkel diameter | Størrels av bolthull | |||||||
9 mm | - | 5 | 57.0 mm | 278 | 67.0 mm | - | - | |||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67.0 mm | - | - | |||||||
300 Series (1986 - 1989) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Tykkelse | Minimum tykkelse | Antall hull | Høyde | Diameter | Diameter på senterboring | Pitch sirkel diameter | Størrels av bolthull | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | |||||||
300 Series (1980 - 1985) | ||||||||||||||
Tykkelse | Minimum tykkelse | Antall hull | Høyde | Diameter | Diameter på senterboring | Pitch sirkel diameter | Størrels av bolthull | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
300 Series (1980 - 1985) | ||||||||||||||
Tykkelse | Minimum tykkelse | Antall hull | Høyde | Diameter | Diameter på senterboring | Pitch sirkel diameter | Størrels av bolthull | |||||||
9.9 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67.0 mm | - | - | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | |||||||
300 Series (1981 - 1985) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Tykkelse | Minimum tykkelse | Antall hull | Høyde | Diameter | Diameter på senterboring | Pitch sirkel diameter | Størrels av bolthull | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | |||||||
300 Series (1980 - 1982) | ||||||||||||||
Tykkelse | Minimum tykkelse | Antall hull | Høyde | Diameter | Diameter på senterboring | Pitch sirkel diameter | Størrels av bolthull | |||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 69.5 mm | 279 | 67.0 mm | - | - | |||||||
300 Series (1980 - 1981) | ||||||||||||||
Tykkelse | Minimum tykkelse | Antall hull | Høyde | Diameter | Diameter på senterboring | Pitch sirkel diameter | Størrels av bolthull | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - |
Andre Mercedes-Benz modeller
V
Vaneo