Anbefalte Størrelser på for- og Bremseskiver hos Mercedes-Benz Vito?
VITO Tourer (W447) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,4 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,4 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITO Buss (W639) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,1 mm | 8 mm | 53,3 mm | 67,1 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,1 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,7 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITO Box Body (W447) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,4 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITO / MIXTO Box Body (W639) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Skivetykkelse | Minimal tykkelse | Høyde | Navdiameter | Antall hull | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,1 mm | 8 mm | 53,3 mm | 67,1 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,1 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,7 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer
|
Andre Mercedes-Benz modeller
V
Vaneo