Væske i Bremsesystem Hyundai Tucson. Nødvendig Mengde
Tucson TL (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 2WD | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Tucson TL/TLe (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (100 kW) | Kapasitet 350-390 cm3 | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (85 kW) | Kapasitet 350-390 cm3 | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 GDI | Kapasitet 0,35-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Kapasitet 0,35-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI | Kapasitet 0,35-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI DPF | Kapasitet 0,35-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI | Kapasitet 0,35-0,8 liter | endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
| ||||||||||||||
Tucson LM (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | - | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | - | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 MPI | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 4WD | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 2WD | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 4WD | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson JM (2004-2009) | ||||||||||||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF | - | sjekk 15000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD | - | sjekk 15000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF | - | sjekk 15000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD | - | sjekk 15000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | - | sjekk 15000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD | - | sjekk 15000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | - | sjekk 15000 km/ 12 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mer
|