Væske i Bremsesystem Hyundai i20. Nødvendig Mengde
i20 GB/IB (2014-2025) | ||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |
i20 1.0 T-GDI (74 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 35000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
i20 1.0 T-GDI (88 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 35000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi DPF | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (55 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 35000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (63 kW) | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 35000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
Vis mer
| ||||
i20 PB (2008-2014) | ||||
Motor | Hvor mye bremsevæske | Endre | Hvilken bremsevæske | |
i20 1.1 CRDi DPF | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 20000 km, endre 40000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 20000 km, endre 40000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
i20 1.2i | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 35000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
i20 1.2i | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 20000 km | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 20000 km, endre 40000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 20000 km, endre 40000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
i20 1.4i | Kapasitet 0,7-0,8 liter | sjekk 15000 km/ 12 måneder, endre 30000 km/ 24 måneder | DOT-4 | |
Vis mer
|